|
Project 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
<br />Annual Operation and Maintenance (1)$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />CIP Expenditures $1,288,987 $878,800 $976,900 $905,200 $1,090,300 $937,400 $900,100 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000
<br />Total Expenses $1,288,987 $878,800 $976,900 $905,200 $1,090,300 $937,400 $900,100 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000
<br />Revenues (1)$325,000 $275,000 $275,000 $250,000 $200,000 $155,000 $160,000 $165,000 $170,000 $170,000
<br />Pavement Management Levy $850,000 $1,000,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,150,000 $1,160,000 $1,170,000 $1,180,000 $1,180,000
<br />Annual Balance ($113,987)$396,200 $398,100 $444,800 $209,700 $367,600 $419,900 $35,000 $50,000 $50,000
<br />Year End Cash Balance ($888,029)($491,829)($93,729)$351,071 $560,771 $928,371 $1,348,271 $1,383,271 $1,433,271 $1,483,271
|