|
Water Fund 60111111 Balance 12/31/21 $883,219 Table E-1
<br />Project 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
<br />Annual Operation and Maintenance (3)$966,500 $985,830 $1,005,547 $1,025,658 $1,046,171 $1,067,094 $1,088,436 $1,110,205 $1,132,409 $1,155,057
<br />Debt Service $157,100 $100,430 $98,570 $101,550 $99,350 $101,920 $99,310 $101,500 $0 $0
<br />CIP Expenditures $463,339 $1,517,847 $397,833 $338,528 $478,942 $319,973 $420,722 $270,722 $40,000 $40,000
<br />Transfer to Equipment Fund $10,000 $0 $60,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />Total Expenses $1,596,939 $2,604,107 $1,561,949 $1,465,736 $1,624,462 $1,488,987 $1,608,468 $1,482,427 $1,172,409 $1,195,057
<br />Revenues (4)$1,200,000 $1,224,000 $1,248,480 $1,273,450 $1,298,919 $1,324,897 $1,351,395 $1,378,423 $1,405,991 $1,434,111
<br />Add back Depreciation $245,889 $269,805 $287,271 $297,544 $304,983 $312,607 $320,422 $328,433 $336,644 $345,060
<br />Assessments $10,387 $10,387 $10,387 $10,387 $10,387 $0 $0 $0 $0 $0
<br />ARPA $0 $460,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />Annual Balance ($140,663)($639,915)($15,811)$115,645 ($10,174)$148,517 $63,349 $224,429 $570,226 $584,114
<br />Year End Cash Balance $742,556 $102,642 $86,831 $202,475 $192,301 $340,818 $404,168 $628,597 $1,198,823 $1,782,937
<br />Sewer Fund 60211111 Balance 12/31/21 $2,622,129 Table E-2
<br />Project 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
<br />Operation and Maintenance (3)$1,903,900 $1,941,978 $1,980,818 $2,020,434 $2,060,843 $2,102,059 $2,144,101 $2,186,983 $2,230,722 $2,275,337
<br />Debt Service $110,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />CIP Expenditures $466,500 $1,665,550 $452,820 $454,020 $429,720 $450,780 $458,400 $460,848 $463,344 $465,890
<br />Transfer to Equipment Fund for Sewer Equip $90,000 $450,000 $100,000 $300,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />Total Expenses $2,570,400 $4,057,528 $2,533,638 $2,774,454 $2,490,563 $2,552,839 $2,602,501 $2,647,831 $2,694,066 $2,741,227
<br />Revenues (4)$2,140,000 $2,182,800 $2,226,456 $2,270,985 $2,316,405 $2,362,733 $2,409,988 $2,458,187 $2,507,351 $2,557,498
<br />Add back Depreciation $397,107 $410,136 $420,592 $430,805 $441,575 $452,615 $463,930 $475,528 $487,416 $499,602
<br />Assessments $26,934 $24,902 $17,569 $17,569 $17,569 $2,000 $0 $0 $0 $0
<br />Annual Balance ($6,359)($1,439,690)$130,979 ($55,095)$284,986 $264,508 $271,417 $285,885 $300,701 $315,873
<br />Year End Cash Balance $2,615,770 $1,176,080 $1,307,059 $1,251,965 $1,536,951 $1,801,459 $2,072,876 $2,358,761 $2,659,462 $2,975,335
<br />Storm Water Fund 65111111 Balance 12/31/21 $1,954,420 Table E-3
<br />Project 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
<br />Operation and Maintenance (3)$404,800 $412,896 $421,154 $429,577 $438,169 $446,932 $455,871 $464,988 $474,288 $483,773
<br />CIP Expenditures $524,335 $352,385 $385,230 $369,990 $220,780 $330,430 $328,450 $305,015 $365,000 $365,000
<br />Transfer to Equipment Fund for Storm Equip $0 $0 $0 $0 $251,000 $60,000 $0 $0 $0 $0
<br />Total Expenses $929,135 $765,281 $806,383 $799,567 $909,949 $837,362 $784,321 $770,003 $839,288 $848,773
<br />Revenues (4)$700,000 $714,000 $728,280 $742,846 $757,703 $772,857 $788,314 $804,080 $820,162 $836,565
<br />Add back depreciation $78,135 $86,407 $92,670 $101,004 $103,529 $106,117 $108,770 $111,490 $114,277 $117,134
<br />Annual Balance ($151,000)$35,126 $14,567 $44,283 ($48,717)$41,612 $112,763 $145,567 $95,151 $104,925
<br />Year End Cash Balance $1,803,420 $1,838,546 $1,853,112 $1,897,395 $1,848,678 $1,890,290 $2,003,054 $2,148,620 $2,243,771 $2,348,696
<br />40625000
<br />Cable Fund 65111111 Balance 12/31/21 $45,333 Table E-4
<br />Project 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
<br />Operation and Maintenance (3)$74,000 $57,500 $58,650 $59,823 $61,019 $62,240 $63,485 $64,754 $66,049 $67,370
<br />CIP Expenditures $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />Transfer to IT Fund $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />Total Expenses $74,000 $57,500 $58,650 $59,823 $61,019 $62,240 $63,485 $64,754 $66,049 $67,370
<br />Revenues (4)$80,000 $80,000 $75,000 $75,000 $70,000 $70,000 $65,000 $60,000 $55,000 $50,000
<br />Add back depreciation $12,000 $12,000 $12,000 $15,000 $15,000 $15,000 $17,500 $17,500 $17,500 $17,500
|