|
• ' Rt�vac-Residentiai 8 Light Commerciai HVAC Loads � � Elite Software Development,Inc.
<br /> West Metro Mechanical inc. Eaton 345 Forest Arms Lane,Orono,MN
<br /> i Norwood.MN 55368 ----------- ---- P�Q 4_
<br /> __ _ _ _ . -
<br /> _Loa_d_ Preview Report __
<br /> ___ __ -- --_ __
<br /> i �
<br /> Has Net ft.' ' Sen' Lat Net Sen' Sys' Sys Sys
<br /> Scope AED Ton /Ton Area Gain Gain Gain Loss' Htg Clg Act
<br /> CFM CFM CFM
<br /> Buildinq 3.56 1,088 3,873 39,090 3,645 42,736 60,257 745 1,790 1,790
<br /> Svstem 1 No 3.56 1,088 3,873 39,090 3,645 42,736 60,257 745 1,790 1,790
<br /> , Ventilation 888 2,572 3,460 4,606
<br /> iZone 1 3,873 38,202 1.073 39,275 55,651 745 1,790 1,790
<br /> 1-Basement 1,800 10,534 460 10,994 21,904 293 494 494 ;
<br /> 2-Main 50 593 75 668 2,325 31 28 28 '
<br /> 3-Main 533 8,227 136 8,363 9,098 122 385 385 '
<br /> 4-Main 43 92 8 100 269 4 4 4
<br /> 5-Main 684 9,727 132 9,859 9,473 127 456 456
<br /> 6-Main 443 3,471 106 3,577 4,754 64 163 163
<br /> 7-Main 320 5,558 156 5,714 7,828 105 260 260 j
<br /> ;
<br /> �
<br /> �
<br /> �
<br /> I
<br /> I
<br /> C:\...\Eaton New Construction.rh9 Tuesday, April 21, 2015, 9:56 PM
<br />
|