|
2011
<br />Actual
<br />2012
<br />Actual
<br />2013
<br />Budget
<br />Y-T-D
<br />Jun 30,2013
<br />2014
<br /> Dept Request
<br />2014
<br />Mgr
<br />Recommd
<br />Dollar
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />%
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />101 Full-Time Employees Regular 158,981 157,354 161,470 78,047 211,693 211,693 50,223 31.10%
<br />102 Full-Time Employees Overtime 0 0 0 0 200 200 200 N/A
<br />103 Part-Time Employees 62,036 63,094 68,910 31,388 25,018 25,018 (43,892)-63.69%
<br />104 Temporary Employees Regular 0 0 0 0 0 0 0 N/A
<br />121 PERA 15,972 16,153 17,190 7,924 17,162 17,162 (28)-0.16%
<br />122 FICA 14,897 15,845 18,200 7,520 18,109 18,109 (91)-0.50%
<br />135 City Benefit Contribution 34,862 37,401 46,300 19,759 50,220 50,220 3,920 8.47%
<br />151 Worker's Comp Insurance Prem 1,500 1,750 1,500 750 1,460 1,460 (40)-2.67%
<br />Total Personal Services 288,248 291,597 313,570 145,388 323,862 323,862 10,292 3.28%
<br />208 Books & Periodicals 0 0 0 0 0 0 0 N/A
<br />Total Supplies & Maintenance 0 0 0 0 0 0 0 N/A
<br />301 Auditing and Acct'g Services 0 0 0 0 0 0 0 N/A
<br />Total Professional Services 0 0 0 0 0 0 0 N/A
<br />331 Travel Expenses 337 159 100 31 150 150 50 50.00%
<br />433 Memberships 325 325 330 325 330 330 0 0.00%
<br />437 Training & Development 1,208 0 1,000 0 1,000 1,000 0 0.00%
<br />Total Other Expenses 1,870 484 1,430 356 1,480 1,480 50 3.50%
<br />290,117 292,081 315,000 145,745 325,342 325,342 10,342 3.28%
<br />City of Orono
<br />2014 Line Item Budget
<br />Finance Department
<br />Personal Services
<br />Supplies & Maintenance
<br />Professional Services
<br />Other Expenses
<br />Finance Total
<br />Item #04 - CC Agenda - 09/09/2013
<br />Presentation - Preliminary 2014 Budget and Tax Levy
<br />[Page 45 of 68]
|