|
City of Orono
<br /> 2009 General Fund Budget
<br /> Departmental Budgets
<br /> 2009 2009 2009 2009 DOLLAR %
<br /> 2007 2008 BASE DEPT MGR ADOPTED INCREASE INCREASE
<br /> ACTUAL BUDGET BUDGET REQUEST RECOMMD BUDGET (DECREASE) (DECREASE)
<br /> CITY COUNCIL 83,686 80,83D 90,810 90,930 90,930 0 10,100 12.50°/a
<br /> ADMINISTRATION 311,280 327,270 327,132 330,850 330,850 0 3,580 1.09°/a
<br /> ELECTIONS 2,939 15,670 1,711 1,530 1,530 0 (14,140} -90_24%
<br /> ASSESSING 122,086 124,400 '135,000 134,000 134,000 0 9,600 7.72%
<br /> FINANCE 196,767 264,050 287,347 288,470 288,470 0 24,420 9.25%
<br /> LEGAL 99,306 97,D00 101,120 101,000 101,000 0 4,000 4.12%
<br /> CENTRAL SERVICE5 277,362 263,510 269,987 271,620 271,620 0 8,110 3.08%
<br /> IUMAN SERVICES 19,900 21,630 22,400 21,200 21,200 0 (430) -1.99%
<br /> POLICE 2,391,400 2,601,670 2,703,193 2,677,530 2,677,530 0 75,860 2.92%
<br /> FIRE 311,576 321,200 332,500 392,650 392,65Q 0 71,450 22.24%
<br /> PLANNING&ZONING 573,256 678,230 712,592 632,060 632,060 0 (46,170) -6.81%
<br /> ENGINEERING 77,642 56,300 58,300 58,300 58,300 0 2,00� 3.55%
<br /> STREET MAINTENANCE 514,420 562,830 586,841 572,910 572,990 0 10,�80 1.79%
<br /> PARKS 50,722 51,770 53,401 47,720 47,720 0 (4,050) -7 82°/a
<br /> R�CYCLING 83,594 94,500 95,500 102,000 102,000 0 7,500 7.94%
<br /> SPECIAL SERVICES 379,283 139,790 149,380 147,230 147,230 0 7,440 5.32%
<br /> SPECIAL PROJECTS 8�CONTINGENCIES 52,434 94,000 51,750 52,500 82,500 0 (11,500) -12.23°/a
<br /> TRANSFERS TO OTIER FUNDS 1�9,966 240,000 250,000 260,000 260,000 0 20,000 8.33%
<br /> TOTAL GENEftAL FUND EXPEI�IDITURES 5,657,619 6,034,650 6,228,962 6,212,500 6,212,500 0 177,850 2.95%
<br />
|