|
Tag Number Species DBH (in)Condition Stems
<br />Southways - 1400 Bracketts Point Road Tree Survey
<br />53 Cedar, Northern White 20 Fair 4
<br />54 Cedar, Northern White 10 Good 1
<br />55 Cedar, Northern White 23 Fair 1
<br />56 Cedar, Northern White 29 Poor 3
<br />57 Cedar, Northern White 28 Good 10
<br />58 Cedar, Northern White 9 Good 1
<br />59 Cedar, Northern White 14 Fair 1
<br />60 Cedar, Northern White 34 Good 10
<br />61 Maple, Sugar 32 Good 1
<br />62 Maple, Red 20 Good 1
<br />63 Maple, Sugar 36 Good 1
<br />64 Maple, Red 14 Good 1
<br />65 Hackberry 37 Good 1
<br />66 Maple, Sugar 39 Good 1
<br />67 Maple, Sugar 30 Good 1
<br />68 Elm, American 39 Good 1
<br />69 Maple, Red 14 Good 1
<br />70 Maple, Sugar 33 Good 1
<br />71 Elm, American 24 Good 1
<br />72 Maple, Sugar 39 Good 1
<br />73 Maple, Red 24 Good 1
<br />74 Elm, American 34 Good 1
<br />75 Maple, Sugar 33 Good 1
<br />76 Maple, Sugar 28 Good 1
<br />77 Maple, Sugar 33 Good 1
<br />78 Elm, American 20 Good 1
<br />79 Maple, Sugar 31 Good 1
<br />80 Maple, Sugar 35 Good 1
<br />81 Maple, Sugar 26 Good 1
<br />82 Maple, Silver 36 Good 1
<br />83 Maple, Silver 38 Good 1
<br />84 Maple, Sugar 28 Good 1
<br />85 Elm, American 31 Good 1
<br />86 Spruce, White 12 Fair 1
<br />87 Spruce, White 6 Fair 1
<br />88 Spruce, White 12 Good 1
<br />89 Spruce, White 8 Good 1
<br />90 Spruce, Blue 10 Fair 1
<br />91 Spruce, White 10 Fair 1
<br />92 Spruce, Blue 16 Good 1
<br />93 Spruce, White 11 Good 1
<br />94 Spruce, White 16 Good 1
<br />95 Spruce, White 8 Fair 1
<br />96 Spruce, Blue 16 Good 1
<br />97 Spruce, White 10 Fair 1
<br />98 Spruce, White 11 Fair 1
<br />99 Spruce, White 14 Fair 1
<br />100 Maple, Red 13 Good 1
<br />101 Maple, Red 12 Good 1
<br />102 Maple, Red 13 Good 1
<br />103 Spruce, White 20 Good 1
<br />104 Spruce, White 16 Good 1
<br />2
|