|
1400 Bracketts Point Road, Orono: Precipitation Summary
<br />Source: Minnesota Climatology Working Group
<br />
<br />Monthly Totals: 2017
<br />Target: T117 R23 S11
<br />mon year cc tttN rrW ss nnnn oooooooo pre (inches)
<br />Jan 2017 10 116N 23W 15 NWS CHAN_NWS .88
<br />Feb 2017 10 116N 23W 15 NWS CHAN_NWS .72
<br />Mar 2017 10 116N 23W 15 BYRG .45
<br />Apr 2017 27 117N 22W 29 BYRG 4.19
<br />May 2017 27 117N 22W 29 BYRG 6.01
<br />Jun 2017 27 117N 22W 29 BYRG 3.78
<br />Jul 2017 27 117N 23W 31 BYRG 3.77
<br />Aug 2017 27 117N 22W 29 BYRG 8.47
<br />Sep 2017 27 117N 23W 31 BYRG 2.06
<br />
<br />
<br />July/August/September Daily Records
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />Jul 1, 2017 0
<br />Jul 2, 2017 0
<br />Jul 3, 2017 0
<br />Jul 4, 2017 .05
<br />Jul 5, 2017 0
<br />Jul 6, 2017 0
<br />Jul 7, 2017 0
<br />Jul 8, 2017 0
<br />Jul 9, 2017 0
<br />Jul 10, 2017 0
<br />Jul 11, 2017 .07
<br />Jul 12, 2017 0
<br />Jul 13, 2017 0
<br />Jul 14, 2017 0
<br />Jul 15, 2017 0
<br />Jul 16, 2017 0
<br />Jul 17, 2017 .67
<br />Jul 18, 2017 0
<br />Jul 19, 2017 .95
<br />Jul 20, 2017 0
<br />Jul 21, 2017 0
<br />Jul 22, 2017 0
<br />Jul 23, 2017 0
<br />Jul 24, 2017 0
<br />Jul 25, 2017 2.01
<br />Jul 26, 2017 .02
<br />Jul 27, 2017 0
<br />Jul 28, 2017 0
<br />Jul 29, 2017 0
<br />Jul 30, 2017 0
<br />Jul 31, 2017 0
<br />
<br />1981-2010 Summary Statistics
<br /> Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec WARM ANN WAT
<br />30% 0.49 0.40 1.20 1.94 2.70 3.24 2.75 3.14 2.50 1.24 1.05 0.68 16.63 27.21 26.78
<br />70% 1.10 0.88 2.00 2.75 4.01 5.19 4.17 4.92 4.17 3.38 1.93 1.42 21.45 34.29 34.09
<br />mean 0.85 0.82 1.76 2.56 3.49 4.36 4.07 4.18 3.46 2.41 1.72 1.17 19.56 30.86 30.69
<br />
<br />Aug 1, 2017 0
<br />Aug 2, 2017 0
<br />Aug 3, 2017 0
<br />Aug 4, 2017 -
<br />Aug 5, 2017 -
<br />Aug 6, 2017 -
<br />Aug 7, 2017 .37
<br />Aug 8, 2017 0
<br />Aug 9, 2017 0
<br />Aug 10, 2017 1.24
<br />Aug 11, 2017 0
<br />Aug 12, 2017 -
<br />Aug 13, 2017 -
<br />Aug 14, 2017 .89
<br />Aug 15, 2017 0
<br />Aug 16, 2017 .69
<br />Aug 17, 2017 2.43
<br />Aug 18, 2017 0
<br />Aug 19, 2017 -
<br />Aug 20, 2017 -
<br />Aug 21, 2017 .28
<br />Aug 22, 2017 .17
<br />Aug 23, 2017 0
<br />Aug 24, 2017 0
<br />Aug 25, 2017 .10
<br />Aug 26, 2017 -
<br />Aug 27, 2017 -
<br />Aug 28, 2017 2.30
<br />Aug 29, 2017 0
<br />Aug 30, 2017 0
<br />Aug 31, 2017 0
<br />
<br />Sep 1, 2017 .02
<br />Sep 2, 2017 0
<br />Sep 3, 2017 0
<br />Sep 4, 2017 .25
<br />Sep 5, 2017 0
<br />Sep 6, 2017 0
<br />Sep 7, 2017 0
<br />Sep 8, 2017 0
<br />Sep 9, 2017 0
<br />Sep 10, 2017 0
<br />Sep 11, 2017 0
<br />Sep 12, 2017 0
<br />Sep 13, 2017 0
<br />Sep 14, 2017 0
<br />Sep 15, 2017 0
<br />Sep 16, 2017 .27
<br />Sep 17, 2017 0
<br />Sep 18, 2017 .37
<br />Sep 19, 2017 0
<br />Sep 20, 2017 0
<br />Sep 21, 2017 0
<br />Sep 22, 2017 0
<br />Sep 23, 2017 .02
<br />Sep 24, 2017 .53
<br />Sep 25, 2017 .34
<br />Sep 26, 2017 0
<br />Sep 27, 2017 0
<br />Sep 28, 2017 0
<br />Sep 29, 2017 0
<br />Sep 30, 2017 .26
<br />
|