|
2019 2020 2021 2022 2023 2024
<br />818,147$ 1,865,451$ 1,572,281$ 2,028,478$ 1,983,264$ 2,082,988$
<br />5,422,838 6,361,790 5,445,046 6,607,975 7,894,893 8,184,781
<br />946,735 1,946,959 1,705,585 2,084,036 2,047,315 2,579,666
<br />535,357 696,274 731,394 832,389 562,310 456,916
<br />141,722 111,781 59,265 46,406 154,566 4,559
<br />150,164 138,240 359,970 543,012 399,542 417,269
<br />8,014,963 11,120,495 9,873,541 12,142,296 13,041,890 13,726,179
<br />984,452 1,044,516 1,110,702 1,170,772 1,298,511 1,143,706
<br />1,538,449 1,743,277 1,676,642 1,974,089 2,079,800 2,062,389
<br />433,908 354,524 310,626 443,573 486,937 439,635
<br />173,049 227,227 232,165 244,021 242,530 290,484
<br />90,586 91,128 100,970 64,010 68,069 89,766
<br />- - - - 492,173 413,302
<br />3,220,444 3,460,672 3,431,105 3,896,465 4,668,020 4,439,282
<br />11,235,407$ 14,581,167$ 13,304,646$ 16,038,761$ 17,709,910$ 18,165,461$
<br />966,665$ 984,876$ 1,225,915$ 1,168,166$ 897,294$ 1,010,081$
<br />2,656,733 2,607,888 2,798,742 2,772,525 2,965,900 2,974,454
<br />881,011 638,149 849,480 1,118,347 1,417,579 1,149,424
<br />86,501 11,711 175,232 120,403 75,295 67,592
<br />419,114 976,217 550,474 493,022 1,701,735 1,274,979
<br />649,359 617,082 273,445 763,475 50,659 33,884
<br />5,659,383 5,835,923 5,873,288 6,435,938 7,108,462 6,510,414
<br />871,125 1,257,201 1,616,435 1,818,457 1,680,871 1,312,125
<br />1,600,046 1,902,088 2,232,546 2,294,626 2,278,986 2,467,152
<br />361,199 701,562 715,037 741,332 765,631 759,696
<br />131,013 212,038 234,732 248,455 269,132 271,531
<br />80,237 79,588 74,787 72,991 68,368 62,738
<br />- - - - 441,621 364,157
<br />21,058 - 15,982 468,486 8,519 40,451
<br />253,370 6,050 364,815 44,627 84,387 21,180
<br />3,318,048 4,158,527 5,254,334 5,688,974 5,597,515 5,299,030
<br />8,977,431$ 9,994,450$ 11,127,622$ 12,124,912$ 12,705,977$ 11,809,444$
<br />Fiscal Year
<br />135 162
|