|
CITY OF ORONO
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 12 MONTHS ENDING DECEMBER 31, 2024
<br />GENERAL FUND
<br />PERIOD YTD BUDGET UNEXPENDED PCNT
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 100 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 01/22/2025 10:27AM PAGE: 2
<br />ELECTIONS
<br />101-41410-101 FULL-TIME EMPLOYEES REGULAR 22,475.79 22,475.79 23,400.00 924.21 96.1
<br />101-41410-102 FULL-TIME EMPLOYEES OVERTIME .00 .00 1,000.00 1,000.00 .0
<br />101-41410-104 TEMPORARY/SEASONAL EMPLOYEES 35,611.70 35,611.70 50,000.00 14,388.30 71.2
<br />101-41410-121 PERA 1,623.88 1,623.88 1,800.00 176.12 90.2
<br />101-41410-122 FICA 2,739.56 2,739.56 1,900.00 ( 839.56)144.2
<br />101-41410-135 CITY BENEFIT CONTRIBUTION 4,112.86 4,112.86 5,600.00 1,487.14 73.4
<br />101-41410-142 UNEMPLOYMENT BENEFIT PAYMENTS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41410-151 WORKER'S COMP INSURANCE PREM .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41410-221 EQUIPMENT PARTS & ACCESSORIES 3,424.29 3,424.29 8,000.00 4,575.71 42.8
<br />101-41410-240 SMALL TOOLS AND MINOR EQUIP .00 .00 500.00 500.00 .0
<br />101-41410-313 IT SERVICES 1,100.00 1,100.00 1,100.00 .00 100.0
<br />101-41410-319 PROFESSIONAL SERVICES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41410-322 POSTAGE 283.60 283.60 .00 ( 283.60).0
<br />101-41410-331 TRAVEL EXPENSES 215.34 215.34 400.00 184.66 53.8
<br />101-41410-340 GENERAL ADVERTISING 327.58 327.58 450.00 122.42 72.8
<br />101-41410-352 PRINTING & PUBLISHING 134.20 134.20 .00 ( 134.20).0
<br />101-41410-437 TRAINING & DEVELOPMENT 59.85 59.85 50.00 ( 9.85)119.7
<br />101-41410-439 MEETING EXPENSES 1,907.70 1,907.70 3,000.00 1,092.30 63.6
<br />101-41410-489 OTHER MISCELLANEOUS CHARGES 519.76 519.76 1,000.00 480.24 52.0
<br />TOTAL ELECTIONS 74,536.11 74,536.11 98,200.00 23,663.89 75.9
<br />COMMUNICATIONS
<br />101-41430-101 FULL-TIME EMPLOYEES REGULAR 8,415.85 8,415.85 5,100.00 ( 3,315.85)165.0
<br />101-41430-102 FULL-TIME EMPLOYEES OVERTIME .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41430-103 PART-TIME EMPLOYEES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41430-104 TEMPORARY/SEASONAL EMPLOYEES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41430-121 PERA 631.18 631.18 500.00 ( 131.18)126.2
<br />101-41430-122 FICA 645.39 645.39 400.00 ( 245.39)161.4
<br />101-41430-135 CITY BENEFIT CONTRIBUTION 2,068.35 2,068.35 700.00 ( 1,368.35)295.5
<br />101-41430-151 WORKER'S COMP INSURANCE PREM .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41430-313 IT SERVICES 2,000.00 2,000.00 2,000.00 .00 100.0
<br />101-41430-315 WEBSITE HOSTING .00 .00 7,300.00 7,300.00 .0
<br />101-41430-322 POSTAGE 5,500.95 5,500.95 4,000.00 ( 1,500.95)137.5
<br />101-41430-325 NEWSLETTERS 9,725.54 9,725.54 12,000.00 2,274.46 81.1
<br />101-41430-352 PRINTING & PUBLISHING .00 .00 1,000.00 1,000.00 .0
<br />101-41430-416 SOFTWARE LICENSING .00 .00 6,000.00 6,000.00 .0
<br />TOTAL COMMUNICATIONS 28,987.26 28,987.26 39,000.00 10,012.74 74.3
<br />66
|