|
2022
<br />Actual
<br />2023
<br />Actual
<br />2024
<br />Budget
<br />2025
<br />Adopted
<br />Budget
<br />Dollar
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />%
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />Insurances
<br />General Liability Ins 3,938 6,813 6,000 6,300 300 5.00%
<br />Umbrella Liability Ins 5,513 9,338 1,000 1,050 50 5.00%
<br />Property Insurance 4,725 8,075 7,000 7,350 350 5.00%
<br />Equipment Floaters Ins 2,325 3,975 3,200 3,350 150 4.69%
<br />Automotive Insurance 3,000 5,200 4,200 4,400 200 4.76%
<br />Total Insurances 19,500 33,400 21,400 22,450 1,050 4.91%
<br />Other Expenses
<br />Telephone 4,015 4,761 5,000 5,000 0 0.00%
<br />Postage 4,698 5,618 5,000 6,000 1,000 20.00%
<br />Travel Expenses 10 0 0 0 0 N/A
<br />General Advertising 0 0 0 0 0 N/A
<br />Printing & Publishing 563 905 1,000 1,000 0 0.00%
<br />Gas & Electric 110,273 115,129 105,000 110,000 5,000 4.76%
<br />City Utilities 1,021 2,566 2,000 2,000 0 0.00%
<br />Intergovernmental Services 50,953 67,644 55,000 57,000 2,000 3.64%
<br />Depreciation & Amortization 222,103 169,003 250,000 195,000 (55,000) -22.00%
<br />EDP/Communications Equip Rent 0 0 0 0 0 N/A
<br />Other Equipment Rentals 0 0 300 0 (300) -100.00%
<br />Software Licensing 2,082 2,233 0 0 0 N/A
<br />Memberships 2,814 2,064 2,500 2,500 0 0.00%
<br />Training & Development 6,222 1,907 5,200 5,200 0 0.00%
<br />Administrative Charge 82,950 137,650 115,000 153,700 38,700 33.65%
<br />Licenses & Taxes 4,955 1,227 0 0 0 N/A
<br />Other Miscellaneous Charges 3,920 6,918 5,000 5,000 0 0.00%
<br />Total Other Expenses 496,579 517,626 551,000 542,400 (8,600) -1.56%
<br />Total Operating Expenses 1,149,273 1,283,619 1,229,900 1,278,900 49,000 3.98%
<br />Non-Operating Expenses
<br />Bond Interest 16,473 14,676 10,000 12,700 2,700 27.00%
<br />Operating Transfers 15,000 1,010,499 159,300 137,000 (22,300) -14.00%
<br />Total Non-Operating Expenses 31,473 1,025,175 169,300 149,700 (19,600) -11.58%
<br />Total Water Fund 1,180,746 2,308,794 1,399,200 1,428,600 29,400 2.10%
<br />2025 Enterprise Fund Expenditure Budget - By Line Item
<br />Water
<br />49400
<br />City of Orono
<br />Page 96 of 113 242
|