|
CITY OF ORONO
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 9 MONTHS ENDING SEPTEMBER 30, 2024
<br />WATER OPERATING FUND
<br />PERIOD YTD BUDGET UNEXPENDED PCNT
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 10/23/2024 07:26PM PAGE: 1
<br />WATER
<br />601-49400-101 FULL-TIME EMPLOYEES REGULAR 178,349.52 178,349.52 237,900.00 59,550.48 75.0
<br />601-49400-102 FULL-TIME EMPLOYEES OVERTIME 5,913.14 5,913.14 10,000.00 4,086.86 59.1
<br />601-49400-103 PART-TIME EMPLOYEES .00 .00 .00 .00 .0
<br />601-49400-104 TEMPORARY/SEASONAL EMPLOYEES .00 .00 16,000.00 16,000.00 .0
<br />601-49400-121 PERA 13,665.11 13,665.11 18,600.00 4,934.89 73.5
<br />601-49400-122 FICA 13,869.81 13,869.81 20,200.00 6,330.19 68.7
<br />601-49400-129 PENSION EXPENSE .00 .00 .00 .00 .0
<br />601-49400-135 CITY BENEFIT CONTRIBUTION 31,891.83 31,891.83 39,100.00 7,208.17 81.6
<br />601-49400-143 OPEB EXPENSE .00 .00 .00 .00 .0
<br />601-49400-151 WORKER'S COMP INSURANCE PREM 9,975.00 9,975.00 13,300.00 3,325.00 75.0
<br />601-49400-201 OFFICE SUPPLIES 920.31 920.31 1,000.00 79.69 92.0
<br />601-49400-208 BOOKS & PERIODICALS .00 .00 .00 .00 .0
<br />601-49400-212 MOTOR FUELS & LUBRICANTS 2,764.85 2,764.85 .00 ( 2,764.85).0
<br />601-49400-216 CHEMICALS AND CHEM PRODUCTS 26,599.56 26,599.56 55,000.00 28,400.44 48.4
<br />601-49400-221 EQUIPMENT PARTS & ACCESSORIES 233.55 233.55 500.00 266.45 46.7
<br />601-49400-222 VEHICLE EQUIPMENT & PARTS .00 .00 .00 .00 .0
<br />601-49400-223 BLDG/GROUNDS MAINT. SUPPLIES 362.93 362.93 3,700.00 3,337.07 9.8
<br />601-49400-226 CLOTHING & PERSONAL EQUIPMENT 1,347.43 1,347.43 1,100.00 ( 247.43)122.5
<br />601-49400-227 UTILITY SYSTEM MAINT. SUPPLIES 32,043.57 32,043.57 40,000.00 7,956.43 80.1
<br />601-49400-240 SMALL TOOLS AND MINOR EQUIP 721.58 721.58 1,200.00 478.42 60.1
<br />601-49400-301 AUDITING AND ACCT'G SERVICES 6,500.00 6,500.00 6,500.00 .00 100.0
<br />601-49400-304 ENGINEERING-CONSULTING 2,664.00 2,664.00 10,000.00 7,336.00 26.6
<br />601-49400-305 GIS/MAPPING 8,344.65 8,344.65 10,000.00 1,655.35 83.5
<br />601-49400-307 LEGAL-CONSULTING .00 .00 1,000.00 1,000.00 .0
<br />601-49400-312 BANK FEES 4,358.47 4,358.47 5,000.00 641.53 87.2
<br />601-49400-313 IT SERVICES 16,500.00 16,500.00 22,000.00 5,500.00 75.0
<br />601-49400-314 FLEET SERVICES 37,725.00 37,725.00 50,300.00 12,575.00 75.0
<br />601-49400-319 PROFESSIONAL SERVICES .00 .00 100.00 100.00 .0
<br />601-49400-321 TELEPHONE 3,820.21 3,820.21 5,000.00 1,179.79 76.4
<br />601-49400-322 POSTAGE 4,003.80 4,003.80 5,000.00 996.20 80.1
<br />601-49400-331 TRAVEL EXPENSES .00 .00 .00 .00 .0
<br />601-49400-340 GENERAL ADVERTISING .00 .00 .00 .00 .0
<br />601-49400-352 PRINTING & PUBLISHING 24.40 24.40 1,000.00 975.60 2.4
<br />601-49400-361 GENERAL LIABILITY INS 4,500.00 4,500.00 6,000.00 1,500.00 75.0
<br />601-49400-362 UMBRELLA LIABILITY INS 750.00 750.00 1,000.00 250.00 75.0
<br />601-49400-366 PROPERTY INSURANCE 5,250.00 5,250.00 7,000.00 1,750.00 75.0
<br />601-49400-367 EQUIPMENT FLOATERS INS 2,400.00 2,400.00 3,200.00 800.00 75.0
<br />601-49400-368 AUTOMOTIVE INSURANCE 3,150.00 3,150.00 4,200.00 1,050.00 75.0
<br />601-49400-370 INSURANCE AGENT OF RECORD .00 .00 .00 .00 .0
<br />601-49400-381 GAS & ELECTRIC 50,711.23 50,711.23 105,000.00 54,288.77 48.3
<br />601-49400-382 CITY UTILITIES 1,277.44 1,277.44 2,000.00 722.56 63.9
<br />601-49400-387 INTERGOVERNMENTAL SERVICES 40,181.85 40,181.85 55,000.00 14,818.15 73.1
<br />601-49400-401 REPAIRS/MAINT-OFFICE EQUIP .00 .00 .00 .00 .0
<br />601-49400-402 REPAIRS/MAINT-AUTO EQUIP .00 .00 .00 .00 .0
<br />601-49400-403 REPAIRS/MAINT-MISC. EQUIP 2,367.44 2,367.44 3,000.00 632.56 78.9
<br />601-49400-404 REPAIRS/MAINT-BLDGS/GROUNDS 19,769.25 19,769.25 2,000.00 ( 17,769.25)988.5
<br />601-49400-405 REPAIRS/MAINT-WATERMAINS/PLANT 115,799.44 115,799.44 90,000.00 ( 25,799.44)128.7
<br />601-49400-409 DEPRECIATION & AMORTIZATION 187,500.00 187,500.00 250,000.00 62,500.00 75.0
<br />601-49400-414 EDP/COMMUNICATIONS EQUIP RENT 611.16 611.16 .00 ( 611.16).0
<br />601-49400-415 OTHER EQUIPMENT RENTALS .00 .00 300.00 300.00 .0
<br />601-49400-416 SOFTWARE LICENSING 400.00 400.00 .00 ( 400.00).0
<br />601-49400-433 MEMBERSHIPS 743.00 743.00 2,500.00 1,757.00 29.7
<br />222
|