|
CITY OF ORONO
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 9 MONTHS ENDING SEPTEMBER 30, 2024
<br />GENERAL FUND
<br />PERIOD YTD BUDGET UNEXPENDED PCNT
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 10/21/2024 05:31PM PAGE: 10
<br />PUBLIC WORKS - SPRING PARK
<br />101-43050-101 FULL-TIME EMPLOYEES REGULAR 59,643.92 59,643.92 69,100.00 9,456.08 86.3
<br />101-43050-102 FULL-TIME EMPLOYEES OVERTIME 1,450.71 1,450.71 .00 ( 1,450.71).0
<br />101-43050-121 PERA 4,481.22 4,481.22 5,200.00 718.78 86.2
<br />101-43050-122 FICA 4,439.90 4,439.90 5,300.00 860.10 83.8
<br />101-43050-135 CITY BENEFIT CONTRIBUTION 7,255.81 7,255.81 13,300.00 6,044.19 54.6
<br />101-43050-151 WORKER'S COMP INSURANCE PREM 4,125.00 4,125.00 5,500.00 1,375.00 75.0
<br />101-43050-224 STREET MAINT. MATERIALS/SUPPLY .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43050-227 UTILITY SYSTEM MAINT. SUPPLIES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43050-313 IT SERVICES 375.00 375.00 500.00 125.00 75.0
<br />101-43050-314 FLEET SERVICES 1,125.00 1,125.00 1,500.00 375.00 75.0
<br />101-43050-319 PROFESSIONAL SERVICES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43050-489 OTHER MISCELLANEOUS CHARGES 350.00 350.00 .00 ( 350.00).0
<br />TOTAL PUBLIC WORKS - SPRING PARK 83,246.56 83,246.56 100,400.00 17,153.44 82.9
<br />BRUSH SITE
<br />101-43100-104 TEMPORARY/SEASONAL EMPLOYEES 9,196.03 9,196.03 11,500.00 2,303.97 80.0
<br />101-43100-121 PERA 689.75 689.75 .00 ( 689.75).0
<br />101-43100-122 FICA 703.50 703.50 900.00 196.50 78.2
<br />101-43100-151 WORKER'S COMP INSURANCE PREM 525.00 525.00 700.00 175.00 75.0
<br />101-43100-223 BLDG/GROUNDS MAINT. SUPPLIES 303.71 303.71 250.00 ( 53.71)121.5
<br />101-43100-312 BANK FEES 19.79 19.79 .00 ( 19.79).0
<br />101-43100-313 IT SERVICES 375.00 375.00 500.00 125.00 75.0
<br />101-43100-321 TELEPHONE 1,583.68 1,583.68 950.00 ( 633.68)166.7
<br />101-43100-352 PRINTING & PUBLISHING .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43100-361 GENERAL LIABILITY INS 75.00 75.00 100.00 25.00 75.0
<br />101-43100-381 GAS & ELECTRIC 255.65 255.65 370.00 114.35 69.1
<br />101-43100-404 REPAIRS/MAINT-BLDGS/GROUNDS 15,714.48 15,714.48 35,000.00 19,285.52 44.9
<br />101-43100-415 OTHER EQUIPMENT RENTALS 536.86 536.86 650.00 113.14 82.6
<br />101-43100-489 OTHER MISCELLANEOUS CHARGES .00 .00 .00 .00 .0
<br />TOTAL BRUSH SITE 29,978.45 29,978.45 50,920.00 20,941.55 58.9
<br />ENGINEERING
<br />101-43170-303 ENGINEERING-RETAINER 184.00 184.00 .00 ( 184.00).0
<br />101-43170-304 ENGINEERING-CONSULTING 1,154.00 1,154.00 10,000.00 8,846.00 11.5
<br />101-43170-305 GIS/MAPPING 7,581.50 7,581.50 15,000.00 7,418.50 50.5
<br />TOTAL ENGINEERING 8,919.50 8,919.50 25,000.00 16,080.50 35.7
<br />217
|