|
CITY OF ORONO
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 9 MONTHS ENDING SEPTEMBER 30, 2024
<br />GENERAL FUND
<br />PERIOD YTD BUDGET UNEXPENDED PCNT
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 10/21/2024 05:30PM PAGE: 3
<br />FINANCE DEPARTMENT
<br />101-41500-101 FULL-TIME EMPLOYEES REGULAR 167,090.95 167,090.95 240,200.00 73,109.05 69.6
<br />101-41500-102 FULL-TIME EMPLOYEES OVERTIME .00 .00 200.00 200.00 .0
<br />101-41500-103 PART-TIME EMPLOYEES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41500-104 TEMPORARY/SEASONAL EMPLOYEES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41500-121 PERA 12,521.01 12,521.01 18,000.00 5,478.99 69.6
<br />101-41500-122 FICA 12,827.90 12,827.90 18,400.00 5,572.10 69.7
<br />101-41500-135 CITY BENEFIT CONTRIBUTION 17,827.40 17,827.40 45,400.00 27,572.60 39.3
<br />101-41500-142 UNEMPLOYMENT BENEFIT PAYMENTS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41500-143 OPEB EXPENSE .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41500-151 WORKER'S COMP INSURANCE PREM 1,200.00 1,200.00 1,600.00 400.00 75.0
<br />101-41500-208 BOOKS & PERIODICALS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41500-301 AUDITING AND ACCT'G SERVICES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41500-313 IT SERVICES 7,500.00 7,500.00 10,000.00 2,500.00 75.0
<br />101-41500-331 TRAVEL EXPENSES 82.80 82.80 200.00 117.20 41.4
<br />101-41500-433 MEMBERSHIPS 580.00 580.00 600.00 20.00 96.7
<br />101-41500-437 TRAINING & DEVELOPMENT 2,839.64 2,839.64 5,000.00 2,160.36 56.8
<br />TOTAL FINANCE DEPARTMENT 222,469.70 222,469.70 339,600.00 117,130.30 65.5
<br />ASSESSING
<br />101-41550-302 ASSESSING SERVICES 127,000.00 127,000.00 270,000.00 143,000.00 47.0
<br />TOTAL ASSESSING 127,000.00 127,000.00 270,000.00 143,000.00 47.0
<br />LAW/LEGAL SERVICES
<br />101-41600-305 LEGAL-REPRESENTATION .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41600-306 LEGAL-PROSECUTION 29,961.19 29,961.19 45,000.00 15,038.81 66.6
<br />101-41600-307 LEGAL-CONSULTING 52,517.03 52,517.03 75,000.00 22,482.97 70.0
<br />101-41600-308 CODE ENFORCEMENT .00 .00 2,000.00 2,000.00 .0
<br />101-41600-309 JAIL CHARGES 563.52 563.52 6,000.00 5,436.48 9.4
<br />TOTAL LAW/LEGAL SERVICES 83,041.74 83,041.74 128,000.00 44,958.26 64.9
<br />HUMAN SERVICES
<br />101-41800-490 CONTRIBUTIONS TO CIVIC ORG'S .00 .00 12,000.00 12,000.00 .0
<br />TOTAL HUMAN SERVICES .00 .00 12,000.00 12,000.00 .0
<br />210
|