|
2022
<br />Actual
<br />2023
<br />Actual
<br />2024
<br />Budget
<br />2025
<br />Preliminary
<br />Budget
<br />Dollar
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />%
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />Personal Services
<br />Full-Time Employees Regular 2,729,651 2,982,607 3,124,300 3,313,600 189,300 6.06%
<br />Full-Time Employees Overtime 111,844 120,214 50,000 50,000 0 0.00%
<br />Part-Time Employees 93,233 88,628 80,000 80,000 0 0.00%
<br />Temporary/Seasonal Employees 0 0 0 0 0 N/A
<br />Specialty Pay 0 15,879 33,000 33,000 0 0.00%
<br />CSO/Cadets 0 20,360 25,100 62,300 37,200 148.21%
<br />PERA 473,162 535,951 546,700 581,250 34,550 6.32%
<br />FICA 54,476 66,024 63,500 70,200 6,700 10.55%
<br />City Benefit Contribution 423,084 446,978 427,100 501,100 74,000 17.33%
<br />Unemployment Benefit Payments 0 0 0 0 0 N/A
<br />Worker's Comp Insurance Prem 156,000 307,500 250,300 148,300 (102,000) -40.75%
<br />Total Personal Services 4,041,450 4,584,141 4,600,000 4,839,750 239,750 5.21%
<br />Supplies & Maintenance
<br />Office supplies 5,236 5,282 8,000 6,000 (2,000) -25.00%
<br />Books & Periodicals 0 290 1,000 0 (1,000) -100.00%
<br />Motor Fuels & Lubricants 111,735 78,331 140,000 140,000 0 0.00%
<br />Equipment Parts & Accessories 9,250 5,830 15,000 12,000 (3,000) -20.00%
<br />Bldg/Grounds Maint. Supplies 98 546 0 0 0 N/A
<br />Clothing & personal equipment 29,051 43,609 33,000 36,000 3,000 9.09%
<br />Training Supplies 15,960 30,689 20,000 20,000 0 0.00%
<br />Explorers Program expenses 2,390 2,983 2,500 2,500 0 0.00%
<br />Animal Supplies 0 139 0 0 0 N/A
<br />Small Tools and Minor Equip 6,948 7,114 6,500 7,000 500 7.69%
<br />Repairs/Maint-Office Equip 98 0 1,000 1,000 0 0.00%
<br />Repairs/Maint-Auto Equip 33,661 24,627 20,000 6,000 (14,000) -70.00%
<br />Repairs/Maint-Misc. Equip 3,607 5,509 5,500 5,500 0 0.00%
<br />Repairs/Maint-Bldgs/Grounds 12,374 7,602 15,000 12,000 (3,000) -20.00%
<br />Janitorial Services 0 967 15,500 15,500 0 0.00%
<br />Software Licensing 5,111 13,788 0 0 0 N/A
<br />Total Supplies & Maintenance 235,520 227,307 283,000 263,500 (19,500) -6.89%
<br />Professional Services
<br />Legal-Consulting 6,316 4,747 8,000 8,000 0 0.00%
<br />LOGIS-Applications 93,684 106,728 110,810 115,300 4,490 4.05%
<br />Data Processing Communication 9,706 12,519 10,000 12,000 2,000 20.00%
<br />IT Services 71,250 128,750 150,000 215,000 65,000 43.33%
<br />Fleet Services 0 0 25,000 50,000 25,000 100.00%
<br />Animal Care 2,415 1,749 2,500 10,000 7,500 300.00%
<br />Animal Professional Services 0 750 0 0 0 N/A
<br />Professional Services 31,978 40,027 35,000 36,000 1,000 2.86%
<br />Insurance Agent of Record 0 0 0 0 0 N/A
<br />Total Professional Services 215,348 295,270 341,310 446,300 104,990 30.76%
<br />42110
<br />City of Orono
<br />2025 General Fund Budget - By Line Item
<br />Police
<br />Page 41 of 58 43
|