|
2022
<br />Actual
<br />2023
<br />Actual
<br />2024
<br />Budget
<br />2025
<br />Preliminary
<br />Budget
<br />Dollar
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />%
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />Other Expenses
<br />Telephone 0 360 0 0 0 N/A
<br />Postage 4,574 4,075 4,000 5,000 1,000 25.00%
<br />Travel Expenses 0 0 0 0 0 N/A
<br />Printing & Publishing 167 0 0 0 0 N/A
<br />Depreciation & Amortization 65,065 66,135 75,000 70,000 (5,000) -6.67%
<br />EDP/Communications Equip Rent 0 0 0 0 0 N/A
<br />Other Equipment Rentals 2,950 500 2,000 2,000 0 0.00%
<br />Memberships 48,944 41,711 55,000 55,000 0 0.00%
<br />Training & Development 0 81 1,000 750 (250) -25.00%
<br />Administrative Charge 41,475 68,825 55,000 56,500 1,500 2.73%
<br />Other Miscellaneous Charges 430 855 100 1,000 900 900.00%
<br />Total Other Expenses 163,606 182,542 192,100 190,250 (1,850) -0.96%
<br />Total Operating Expenses 302,361 486,167 502,600 496,000 (6,600) -1.31%
<br />Non-Operating Expenses
<br />Easements & Rights of Way 1,727 0 0 0 0 N/A
<br />Storm Sewer Utility Const 136,856 (0)0 0 0 N/A
<br />Operating Transfers 0 1,003,600 0 40,000 40,000 N/A
<br />Total Non-Operating Expenses 138,583 1,003,600 0 40,000 40,000 N/A
<br />Total Stormwater Fund 440,944 1,489,767 502,600 536,000 33,400 6.65%
<br />Total Enterprise Fund 3,980,714 7,726,256 5,515,440 5,117,880 (397,560) -7.21%
<br />2025 Line Item Budget
<br />Enterprise Fund - Stormwater
<br />49910
<br />City of Orono
<br />24 of 31 26
|