|
2022
<br />Actual
<br />2023
<br />Actual
<br />2024
<br />Budget
<br />2025
<br />Preliminary
<br />Budget
<br />Dollar
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />%
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />Professional Services
<br />Auditing and Acct'g Services 0 0 0 1,000 1,000 N/A
<br />Engineering-Consulting 0 0 0 0 0 N/A
<br />Legal-Consulting 0 0 0 0 0 N/A
<br />IT Services 0 3,125 2,500 3,500 1,000 40.00%
<br />Fleet Services 0 18,750 15,000 19,000 4,000 26.67%
<br />Professional Services 0 162 0 0 0 N/A
<br />Total Professional Services 0 22,037 17,500 23,500 6,000 34.29%
<br />Other Expenses
<br />Bank Fees 0 12,739 15,000 15,000 0 0.00%
<br />Telephone 0 5,216 5,000 5,000 0 0.00%
<br />Postage 0 0 0 0 0 N/A
<br />Travel Expenses 0 0 0 0 0 N/A
<br />General Advertising 0 978 1,000 1,500 500 50.00%
<br />Printing & Publishing 0 0 2,000 1,500 (500) -25.00%
<br />Gas & Electric 0 12,584 11,000 12,500 1,500 13.64%
<br />Water Utilities 0 367 300 500 200 66.67%
<br />Depreciation & Amortization 0 3,927 0 0 0 N/A
<br />Other Equipment Rentals 0 25,203 16,000 25,500 9,500 59.38%
<br />Memberships 0 465 500 650 150 30.00%
<br />Training & Development 0 88 1,000 1,000 0 0.00%
<br />Administrative Charge 0 0 10,000 19,000 9,000 90.00%
<br />Licenses & Taxes 0 6,515 1,000 6,500 5,500 550.00%
<br />Other Miscellaneous Charges 0 17 200 200 0 0.00%
<br />Total Other Expenses 0 68,099 63,000 88,850 25,850 41.03%
<br />Purchases for Resale
<br />PURCHASES FOR RESALE 0 0 0 0 0 N/A
<br />Beer For Resale 0 9,689 8,000 10,000 2,000 25.00%
<br />Soft Drinks For Resale 0 (768) 4,000 4,000 0 0.00%
<br />Concessions For Resale-Txbl 0 6,428 1,500 4,000 2,500 166.67%
<br />Concessions For Resale-NonTax 0 529 2,000 2,000 0 0.00%
<br />Pro Shop Items For Resale 0 9,985 4,000 8,000 4,000 100.00%
<br />Other For Resale 0 0 0 0 0 N/A
<br />Total Purchases for Resale 0 25,863 19,500 28,000 8,500 43.59%
<br />Total Operating Expenses 0 492,174 350,000 441,880 91,880 26.25%
<br />Non-Operating Expenses
<br />Operating Transfers 0 0 0 10,000 10,000 N/A
<br />Total Non-Operating Expenses 0 0 0 10,000 10,000 N/A
<br />Golf Course Total 0 492,174 350,000 451,880 101,880 29.11%
<br />Enterprise Fund - Golf Course
<br />49830
<br />City of Orono
<br />2025 Line Item Budget
<br />21 of 31 23
|