|
2022
<br />Actual
<br />2023
<br />Actual
<br />2024
<br />Budget
<br />2025
<br />Preliminary
<br />Budget
<br />Dollar
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />%
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />Personal Services
<br />Full-Time Employees Regular 236,677 242,213 237,900 257,450 19,550 8.22%
<br />Full-Time Employees Overtime 7,622 9,915 10,000 10,000 0 0.00%
<br />Part-Time Employees 0 0 0 0 0 N/A
<br />Temporary/Seasonal Employees 0 0 16,000 16,000 0 0.00%
<br />PERA 18,244 19,640 18,600 20,100 1,500 8.06%
<br />FICA 18,215 20,202 20,200 21,700 1,500 7.43%
<br />Pension Expense 29,884 8,815 0 0 0 N/A
<br />City Benefit Contribution 36,536 38,641 39,100 43,600 4,500 11.51%
<br />OPEB Expense 7,711 (12,379) 0 0 0 N/A
<br />Worker's Comp Insurance Prem 10,710 16,970 13,300 8,900 (4,400) -33.08%
<br />Total Personal Services 365,600 344,017 355,100 377,750 22,650 6.38%
<br />Supplies & Maintenance
<br />Office supplies 1,335 568 1,000 1,000 0 0.00%
<br />Motor Fuels & Lubricants 2,445 4,962 0 5,000 5,000 N/A
<br />Chemicals and Chem Products 57,739 80,176 55,000 55,000 0 0.00%
<br />Equipment Parts & Accessories 54,192 (53,773) 500 1,000 500 100.00%
<br />Vehicle Equipment & Parts 206 240 0 0 0 N/A
<br />Bldg/Grounds Maint. Supplies 410 605 3,700 700 (3,000) -81.08%
<br />Clothing & personal equipment 871 2,750 1,100 2,500 1,400 127.27%
<br />Utility System Maint. Supplies 45,669 52,057 40,000 40,000 0 0.00%
<br />Small Tools and Minor Equip 890 4,954 1,200 1,500 300 25.00%
<br />Repairs/Maint-Auto Equip 3,539 1,325 0 0 0 N/A
<br />Repairs/Maint-Misc. Equip 105 849 3,000 4,000 1,000 33.33%
<br />Repairs/Maint-Bldgs/Grounds 131 4,846 2,000 2,500 500 25.00%
<br />Repairs/Maint-Watermains/plant 59,500 211,519 90,000 100,000 10,000 11.11%
<br />Total Supplies & Maintenance 227,033 311,076 197,500 213,200 15,700 7.95%
<br />Professional Services
<br />Auditing and Acct'g Services 0 6,000 6,500 6,750 250 3.85%
<br />Engineering-Consulting 1,562 2,629 10,000 5,000 (5,000) -50.00%
<br />GIS/Mapping 10,770 19,031 10,000 15,000 5,000 50.00%
<br />Legal-Consulting 0 0 1,000 0 (1,000) -100.00%
<br />Bank Fees 4,384 5,809 5,000 6,000 1,000 20.00%
<br />IT Services 14,250 25,750 22,000 27,500 5,500 25.00%
<br />Fleet Services 9,375 18,125 50,300 64,000 13,700 27.24%
<br />Professional Services 221 155 100 250 150 150.00%
<br />Total Professional Services 40,561 77,500 104,900 124,500 19,600 18.68%
<br />City of Orono
<br />2025 Line Item Budget
<br />Enterprise Fund - Water
<br />49400
<br />15 of 31 17
|