2022
<br />Actual
<br />2023
<br />Actual
<br />Y-T-D
<br />Jun 30,2024
<br />2024
<br />Budget
<br />2025
<br />Preliminary
<br />Budget
<br />Dollar
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />%
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />Mayor & Council 34,010 43,660 26,291 60,400 50,000 (10,400) -17.22%
<br />Administration 376,607 485,705 234,529 500,250 553,600 53,350 10.66%
<br />Elections 61,200 35,816 31,146 98,200 37,100 (61,100) -62.22%
<br />Communications - - 8,669 39,000 149,200 110,200 282.56%
<br />Assessing 234,000 254,000 - 270,000 - (270,000) -100.00%
<br />Finance 338,825 334,416 142,142 339,600 341,700 2,100 0.62%
<br />Law/Legal Services 117,972 144,782 50,699 128,000 121,000 (7,000) -5.47%
<br />Central Services 244,263 415,441 199,294 429,400 518,700 89,300 20.80%
<br />Human Services - 9,500 - 12,000 12,000 - 0.00%
<br />Police 5,079,607 5,626,334 2,631,756 5,719,910 6,029,000 309,090 5.40%
<br />Fire Protection Services - LL 471,462 589,974 332,469 664,940 600,000 (64,940) -9.77%
<br />Fire Protection Services - OR - 203,462 361,912 772,510 1,026,800 254,290 32.92%
<br />Building & Zoning 735,903 841,949 406,225 862,900 921,600 58,700 6.80%
<br />Engineering 31,649 35,189 5,844 25,000 26,000 1,000 4.00%
<br />Street Maintenance 667,528 768,804 359,564 690,050 731,650 41,600 6.03%
<br />Public Works - Spring Park 79,218 111,366 53,613 100,400 103,000 2,600 2.59%
<br />Brush Site 40,068 32,748 16,349 50,920 46,750 (4,170) -8.19%
<br />Parks 313,442 444,117 168,554 431,750 340,500 (91,250) -21.13%
<br />Golf Course 348,795 (2,540) - - - - N/A
<br />Special Services 85,292 424,069 59,055 111,400 96,450 (14,950) -13.42%
<br />Other Expenditure 4,383 - - - - - N/A
<br />Special Projects-Contingencies 14,256 4,775 - 30,000 15,000 (15,000) -50.00%
<br />Transfers to Other Funds 300,000 1,580,000 100,000 200,000 250,000 50,000 25.00%
<br />Total General Fund Expenditures 9,578,479 12,383,565 5,188,111 11,536,630 11,970,050 433,420 3.76%
<br />City of Orono
<br />2025 General Fund Budget
<br />Departmental Budgets
<br />Page 7 9
|