|
2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br />118,170$ 119,157$ 30,343$ 40,670$ 33,771$ 93,611$
<br />4,336,396 4,288,536 4,516,690 4,619,903 5,219,544 4,124,132
<br />4,454,566$ 4,407,693$ 4,547,033$ 4,660,573$ 5,253,315$ 4,217,743$
<br />3,495,176$ 3,250,008$ 2,908,430$ 18,561,508$ 18,046,016$ 3,807,341$
<br />- 16,741 36,329 38,712 64,885 313,344
<br />2,403,358 2,721,806 2,773,589 3,245,236 3,217,483 6,802,532
<br />(2,759,730) (2,676,572) (3,111,513) (4,484,366) (4,088,655) (2,207,141)
<br />3,138,804$ 3,311,983$ 2,606,835$ 17,361,090$ 17,239,729$ 8,716,076$
<br />Fiscal Year
<br />135 170
|