|
CITY OF ORONO
<br />REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 3 MONTHS ENDING MARCH 31, 2024
<br />GENERAL FUND
<br />PERIOD MARCH 31, 2024 BUDGET UNEARNED PCNT
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 25 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/17/2024 04:43PM PAGE: 2
<br />OTHER GOVERNMENTS
<br />101-33220 FEDERAL GRANT-EMRGNCY PREP .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-33390 FEDERAL GRANT-OTHER .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-33410 HACA AID .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-33415 MARKET VALUE CREDIT .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-33416 POLICE TRAINING REIMBURSEMENT .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-33420 FIRE STATE AID .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-33421 POLICE STATE AID .00 .00 250,000.00 250,000.00 .0
<br />101-33430 POLICE VEST REIMBURSEMENT .00 .00 25,000.00 25,000.00 .0
<br />101-33440 MUNICIPAL STATE AID-STREETS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-33450 LOCAL GOVERNMENT AID .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-33460 PERA STATE AID .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-33490 STATE GRANT-OTHER .54 .54 30,000.00 29,999.46 .0
<br />101-33610 COUNTY GRANT-RECYCLING .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-33690 COUNTY GRANT-OTHER .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-33800 OTHER GRANTS/AIDS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-33890 GRANTS/AIDS FROM OTHER GOVTS .00 .00 .00 .00 .0
<br />TOTAL OTHER GOVERNMENTS .54 .54 305,000.00 304,999.46 .0
<br />CHARGES FOR SERVICES
<br />101-34200 ADMINISTRATIVE CHARGES FOR SVC 77,550.00 77,550.00 325,000.00 247,450.00 23.9
<br />101-34210 GENERAL TAXABLE SALES/SERVICE 23.50 23.50 100.00 76.50 23.5
<br />101-34220 ASSESSMENTS SEARCHES 20.00 20.00 50.00 30.00 40.0
<br />101-34230 FILING FEES-ELECTIONS/PLATS .00 .00 190.00 190.00 .0
<br />101-34240 ZONING DISCLOSURE 380.00 380.00 250.00 ( 130.00)152.0
<br />101-34410 PLAN CHECK/SITE EXAM FEES 52,135.07 52,135.07 225,000.00 172,864.93 23.2
<br />101-34420 COND USE-VARIANCE-DEV FEES 6,030.00 6,030.00 20,000.00 13,970.00 30.2
<br />101-34430 ENGINEERING & LEGAL FEES 2,356.89 2,356.89 20,000.00 17,643.11 11.8
<br />101-34440 BLDG PERMITS-MAIL IN FEES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-34450 ON-SITE SEPTIC PROGRAM FEES 11,891.43 11,891.43 47,000.00 35,108.57 25.3
<br />101-34460 COOP AGREEMENT-INSPECTION .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-34610 COOP AGREEMENT-POLICE 1,169,229.51 1,169,229.51 2,763,180.00 1,593,950.49 42.3
<br />101-34620 COOP AGREEMENT-ANIMAL CONTROL .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-34630 POLICE SPECIAL SERVICES 859.08 859.08 100,000.00 99,140.92 .9
<br />101-34640 FALSE ALARM FEES .00 .00 500.00 500.00 .0
<br />101-34650 POLICE REPORTS 465.35 465.35 1,000.00 534.65 46.5
<br />101-34670 POLICE RESERVE RECEIPTS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-34680 EXPLORERS PROGRAM 210.00 210.00 1,000.00 790.00 21.0
<br />101-34781 OFF LEASH ANNUAL PASS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-34783 PARK RESERVATIONS 7,860.00 7,860.00 7,500.00 ( 360.00)104.8
<br />101-34810 COOP AGREEMENT-PUBLIC WORKS 53,735.10 53,735.10 214,000.00 160,264.90 25.1
<br />101-34812 COOP AGREEMENT-PUBLIC WORKS OT .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-34815 INTERDEPARTMENTAL SERVICES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-34820 RECYCLING PROGRAM FEES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-34830 BRUSH SITE FEES .00 .00 1,000.00 1,000.00 .0
<br />TOTAL CHARGES FOR SERVICES 1,382,745.93 1,382,745.93 3,725,770.00 2,343,024.07 37.1
<br />153
|