|
CITY OF ORONO
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 12 MONTHS ENDING DECEMBER 31, 2023
<br />STORM WATER UTILITY OP FUND
<br />PERIOD YTD BUDGET UNEXPENDED PCNT
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 100 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 02/07/2024 04:24PM PAGE: 14
<br />STORM WATER
<br />651-49910-101 FULL-TIME EMPLOYEES REGULAR 123,217.01 123,217.01 130,000.00 6,782.99 94.8
<br />651-49910-102 FULL-TIME EMPLOYEES OVERTIME 3,103.76 3,103.76 .00 ( 3,103.76).0
<br />651-49910-104 TEMPORARY/SEASONAL EMPLOYEES .00 .00 16,000.00 16,000.00 .0
<br />651-49910-121 PERA 7,381.41 7,381.41 10,000.00 2,618.59 73.8
<br />651-49910-122 FICA 7,178.77 7,178.77 10,100.00 2,921.23 71.1
<br />651-49910-129 PENSION EXPENSE .00 .00 .00 .00 .0
<br />651-49910-135 CITY BENEFIT CONTRIBUTION 14,997.67 14,997.67 24,000.00 9,002.33 62.5
<br />651-49910-143 OPEB EXPENSE .00 .00 .00 .00 .0
<br />651-49910-151 WORKER'S COMP INSURANCE PREM 8,300.00 8,300.00 8,300.00 .00 100.0
<br />651-49910-201 OFFICE SUPPLIES 430.92 430.92 .00 ( 430.92).0
<br />651-49910-221 EQUIPMENT PARTS & ACCESSORIES 4,525.03 4,525.03 500.00 ( 4,025.03)905.0
<br />651-49910-223 BLDG/GROUNDS MAINT. SUPPLIES .00 .00 .00 .00 .0
<br />651-49910-226 CLOTHING & PERSONAL EQUIPMENT 524.46 524.46 .00 ( 524.46).0
<br />651-49910-227 UTILITY SYSTEM MAINT. SUPPLIES 2,376.45 2,376.45 6,000.00 3,623.55 39.6
<br />651-49910-240 SMALL TOOLS AND MINOR EQUIP 747.95 747.95 1,000.00 252.05 74.8
<br />651-49910-301 AUDITING AND ACCT'G SERVICES .00 .00 4,000.00 4,000.00 .0
<br />651-49910-304 ENGINEERING-CONSULTING 6,589.00 6,589.00 6,000.00 ( 589.00)109.8
<br />651-49910-305 GIS/MAPPING 15,502.50 15,502.50 8,000.00 ( 7,502.50)193.8
<br />651-49910-307 LEGAL-CONSULTING .00 .00 1,000.00 1,000.00 .0
<br />651-49910-313 IT SERVICES 5,500.00 5,500.00 5,500.00 .00 100.0
<br />651-49910-314 FLEET SERVICES 15,000.00 15,000.00 15,000.00 .00 100.0
<br />651-49910-319 PROFESSIONAL SERVICES .00 .00 .00 .00 .0
<br />651-49910-321 TELEPHONE 359.94 359.94 .00 ( 359.94).0
<br />651-49910-322 POSTAGE 3,748.10 3,748.10 3,000.00 ( 748.10)124.9
<br />651-49910-331 TRAVEL EXPENSES .00 .00 .00 .00 .0
<br />651-49910-352 PRINTING & PUBLISHING .00 .00 500.00 500.00 .0
<br />651-49910-361 GENERAL LIABILITY INS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 .00 100.0
<br />651-49910-362 UMBRELLA LIABILITY INS .00 .00 .00 .00 .0
<br />651-49910-366 PROPERTY INSURANCE .00 .00 .00 .00 .0
<br />651-49910-367 EQUIPMENT FLOATERS INS 300.00 300.00 300.00 .00 100.0
<br />651-49910-368 AUTOMOTIVE INSURANCE 100.00 100.00 100.00 .00 100.0
<br />651-49910-370 INSURANCE AGENT OF RECORD .00 .00 .00 .00 .0
<br />651-49910-379 INSURANCE DEDUCTIBLES .00 .00 .00 .00 .0
<br />651-49910-401 REPAIRS/MAINT-OFFICE EQUIP .00 .00 .00 .00 .0
<br />651-49910-402 REPAIRS/MAINT-AUTO EQUIP 366.92 366.92 .00 ( 366.92).0
<br />651-49910-404 REPAIRS/MAINT-BLDGS/GROUNDS 7,400.00 7,400.00 .00 ( 7,400.00).0
<br />651-49910-406 REPAIRS/MAINT-SWR LINES/LIFTS 14,916.75 14,916.75 14,000.00 ( 916.75)106.6
<br />651-49910-409 DEPRECIATION & AMORTIZATION 71,000.00 71,000.00 71,000.00 .00 100.0
<br />651-49910-415 OTHER EQUIPMENT RENTALS 500.00 500.00 2,000.00 1,500.00 25.0
<br />651-49910-416 SOFTWARE LICENSING .00 .00 .00 .00 .0
<br />651-49910-433 MEMBERSHIPS 41,710.75 41,710.75 60,000.00 18,289.25 69.5
<br />651-49910-437 TRAINING & DEVELOPMENT 81.22 81.22 1,000.00 918.78 8.1
<br />651-49910-438 ADMINISTRATIVE CHARGE 55,000.00 55,000.00 55,000.00 .00 100.0
<br />651-49910-489 OTHER MISCELLANEOUS CHARGES 855.00 855.00 100.00 ( 755.00)855.0
<br />651-49910-510 LAND .00 .00 .00 .00 .0
<br />651-49910-513 EASEMENTS & RIGHTS OF WAY .00 .00 .00 .00 .0
<br />651-49910-592 STORM SEWER UTILITY CONST .00 .00 .00 .00 .0
<br />651-49910-720 OPERATING TRANSFERS .00 .00 .00 .00 .0
<br />TOTAL STORM WATER 415,713.61 415,713.61 456,400.00 40,686.39 91.1
<br />246
|