0N9N& CIW HALL/M) FlJeuc OWNO.MN PAGE: 1 OF 7 APPLICATKDN NUMBER 17CONTRACTOR S PROJECT NO.: 4059rrcMNOOeSCfOPnONOFMORKSCHEDULEDVALUEWORK COMPLETED STOREDMATERIALS TOTAL COMPLETH) STORED TO DATE %BALANCE TO FMBH RETAJNAGEPREVIOUSAPPLICATIONSTHISAPPLICATION100Kraut'Andtrson Suparinlandant S66.0S3 00 $66,053 00 ($12,159 00)$53,894 00 82%$12,159 00
<br />• Tamporify Oflica $2,0S0 00 $0 00 $0 00 0%$2,950 00
<br />• Tamporary Phona $1.500 00 $2,212 75 $2,212 75 148%($712 75)
<br />• Tamporaiy ToM $1,500 00 $424 64 $424 64 28%$1,075 36
<br />* Equipmani Rantal Ind. Supl tuck $12,550 00 $12,550 00 ($2,912 14)$9,637 86 77%$2,912 14
<br />• Gw and ON (OparaNon ol Equtpmani)11.000 00 $0 00 $0 00 0%$1,000 00
<br />• Travai and Expanaaa $500 00 $0 00 $0 00 0%$500 00
<br />• Trucking $4,000 00 $4,000 00 ($2,241 04)$1,758 96 44%$2,241 04
<br />• Rakiaa Oumpalafa $9.600 00 $9,190 55 $9.190 55 96%$409 45
<br />• Uoanaad SurvaylnQ (Coffin A OtoftmQ)$8,500 00 $10,039 00 $10,039 00 118%($1,539 00)
<br />■ Mlac Barbara wnH Guard RaHa $2,000 00 $0 00 $0 00 0%$2,000 00
<br />* Coninuoua Ctaan-uo $0 iss 00 $0 00 $0 00 0%$9,855 00
<br />• Final ClaaninQ $11,000 00 $4,688 to $4,688 10 43%$6,311 90
<br />• Tatifporanr Conalrucaon Fanoat and Qatat $1,650 00 $1,360 00 $1,360 00 82%$290 00
<br />- Tamporary Bactrte tf.eso 00 $7,926 85 $7,926 85 460%($6,276 85)
<br />•Tamporary EiKtoauraa $2,000 00 $0 00 $0 00 0%$2,000 00
<br />• Tamporary Fha ProtacNon $500 00 $0 00 $0 00 0%$500 00
<br />• Ptoiaci Sion $450 00 $0 00 $0 00 0%$450 00
<br />• Taaing (Cone .Eaciriwofk and Spadal tn^$8,000 00 $36,693 20 $36,693 20 459%($26,693 20)
<br />•8ncw RNnoval $750 00 $0 00 $0 00 0%$750 00
<br />•
<br />* Condngancy $1,600 00 $0 00 $0 00 0%$1,600 00
<br />• BuNdkig Parmi $750 00 $759 93 $758 93 100%$0 07
<br />- liiioaianaoua EMpamaa $0 00 $7,960 40 $7,960 40 ($7,960 40)
<br />• KA taborara and Carpaman $0 00 $24,588 59 ($3,634 8^)$20,953 77 ($20,953 77)
<br />• KA Maiartala and Bobooniraciora $0 00 $12,945 14 $12,945 14 ($12,945 14)
<br />L . . . . .. . ...
|