|
Park Fund 22525000 Balance 12/31/22 -$526,470 Table A-1
<br />Current Year
<br />Project 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
<br />CIP Expenditures - Parks $0 $500,000 $111,402 $90,000 $25,000 $275,000 $160,000 $570,000 $567,000 $200,000 $300,000
<br />CIP Expenditures - Golf $0 $0 $25,000 $0 $0 $0 $0 $380,000 $0 $0 $0
<br />Total Expenses $0 $500,000 $136,402 $90,000 $25,000 $275,000 $160,000 $950,000 $567,000 $200,000 $300,000
<br />Revenues $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />Revenues Needed- Grants and Donations $0 $600,000 $600,000 $500,000 $0 $0 $250,000 $0 $0 $0 $0
<br />Revenues - Park Dedication $62,445 $11,100 $11,100 $11,100 $11,100 $11,100 $11,100 $11,100 $11,100 $11,100 $11,100
<br />Revenues - Tax Levy $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $350,000 $400,000 $450,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000
<br />Annual Balance $212,445 $311,100 $724,698 $721,100 $336,100 $136,100 $551,100 ($438,900)($55,900)$311,100 $211,100
<br />Year End Cash Balance ($314,025)($2,925)$721,773 $1,442,873 $1,778,973 $1,915,073 $2,466,173 $2,027,273 $1,971,373 $2,282,473 $2,493,573
<br />IT Fund Balance 12/31/22 -$125,009 Table B-1
<br />Current Year
<br />Project 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
<br />Operations $404,000 $409,400 $417,588 $425,940 $434,459 $443,148 $452,011 $461,051 $470,272 $479,677 $489,271
<br />IT, CIP $15,000 $25,000 $50,000 $118,000 $95,000 $5,000 $140,000 $50,000 $19,000 $43,000 $7,000
<br />Total Expenses $419,000 $434,400 $467,588 $543,940 $529,459 $448,148 $592,011 $511,051 $489,272 $522,677 $496,271
<br />Revenues $280,450 $411,200 $452,320 $497,552 $547,307 $602,038 $632,140 $651,104 $670,637 $690,756 $711,479
<br />Annual Balance ($138,550)($23,200)($15,268)($46,388)$17,849 $153,890 $40,129 $140,053 $181,365 $168,079 $215,208
<br />Year End Cash Balance ($263,559)($286,759)($302,027)($348,415)($330,566)($176,676)($136,547)$3,506 $184,871 $352,950 $568,158
<br />Police Capital Equipment Fund Balance 12/31/22 $0 Table A-9
<br />Current Year
<br />Project 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
<br />Police Operating $149,911 $219,448 $219,002 $169,572 $220,159 $320,764 $171,386 $126,028 $242,689 $298,370 $189,071
<br />Police Retained Funds $0 $0 $180,000 $50,000 $50,000 $20,000 $0 $0 $25,000 $25,000 $25,000
<br />Total Expenses $149,911 $219,448 $399,002 $219,572 $270,159 $340,764 $171,386 $126,028 $267,689 $323,370 $214,071
<br />Revenues - Police Capital Budget $221,000 $225,000 $230,000 $235,000 $240,000 $245,000 $250,000 $255,000 $260,000 $265,000 $275,000
<br />Transfer - Retained Funds $430,859 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />Annual Balance $501,948 $5,552 ($169,002)$15,428 ($30,159)($95,764)$78,614 $128,972 ($7,689)($58,370)$60,929
<br />Year End Cash Balance $501,948 $507,500 $338,499 $353,927 $323,768 $228,005 $306,618 $435,590 $427,901 $369,532 $430,461
<br />Fire Capital Equipment Fund Balance 12/31/22 $85,000 Table-10
<br />Current Year
<br />Project 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
<br />Fire CIP $170,000 $683,355 $542,355 $808,355 $815,000 $472,000 $395,000 $395,000 $607,000 $2,710,000 $0
<br />Total Expenses $170,000 $683,355 $542,355 $808,355 $815,000 $472,000 $395,000 $395,000 $607,000 $2,710,000 $0
<br />Revenue - Operating Levy $200,000 $275,000 $565,000 $565,000 $565,000 $565,000 $565,000 $565,000 $565,000 $565,000 $565,000
<br />Revenues - Interest (2)$1,168 $2,323 $4,995 $5,548 $9,896 $5,094 $7,056 $10,597 $14,209 $13,653 $0
<br />State Public Safety Grant $371,000
<br />LL Buy Out Engine 22 and CMD 1 $455,250
<br />Water/Sewer/Parks Share $168,600
<br />Annual Balance $31,168 $133,568 $27,640 $217,443 ($240,104)$98,094 $177,056 $180,597 ($27,791)($2,131,347)$565,000
<br />Year End Cash Balance $116,168 $249,736 $277,376 $494,818 $254,714 $352,809 $529,865 $710,462 $682,671 ($1,448,675)($883,675)
<br />5 Year CIP Planning Period
<br />5 Year CIP Planning Period
<br />5 Year CIP Planning Period
<br />5 Year CIP Planning Period
|