|
Totd N«t
<br />Shar« of
<br />Shar« of Shoro of Totil
<br />EV¥M n^grOTfi Adminiotrotion iucloot
<br />Mwk*t Valu* Nat Tu CapaoHy Tu Capacity
<br />Deaphavon 359,315.900 6,179,319 7.72
<br />Excelaior 107,351,800 2,366,018 2.95
<br />Oreonwood 71.237.300 1,304,053 1.63
<br />Minnotonko 3,285,862.400 68,181,131 20.00
<br />Mtka. iooch 81.078,400 1,512,712 1.89
<br />Mkinotriafo 323.106,500 5,709,028 7.13
<br />Mound 383.145,600 6,660,020 8.32
<br />Ofono 773.959.000 14,100,320 17.60
<br />Shorowood 521,671.900 9,103,697 11.37
<br />Spring Park 57,807.200 1,422,298 1.78
<br />Tonka Say 146,711.600 2,693,952 3.36
<br />VIctoHa 190.681,800 3,341,040 4.17
<br />Waytata 400,617.200 7,908,324 9.87
<br />Woodland 93,736,500 1,767,074 2.21
<br />$6,796J^82,900 1132.248.986 100.00
<br />Loot Minnotonko:
<br />68J81.9S6
<br />'i4,ds7;85r
<br />Total of net tax capacity leaa Minnetonka bacause Minnetonka it a constant 20%
<br />Calculating per centaga;
<br />City net tax capacity divided by 64,067,655 timet .80 equali percent
<br />Use only 80% because Minnetonka is always 20%.
<br />La. amount of city not tax capacity divided by 64,067,855 X .80 • % of total
|