|
City of Orono1996 Governmental Funds Expenditure Report
<br />As of March 31, 1996
<br />Dollar
<br />Department
<br />SPECIAL REVENUE FUNDS
<br />PARK FUND
<br />IMPROVEMENT EQUIP. OUTIJVY
<br />BUILDING OUTLAY
<br />TOTAL SPECIAL REVENUE RWDS
<br />TOTAL GENERAL AND SPEOAI,
<br />REVENUE FUNDS
<br />DEBT SERVICE
<br />1982 Improvement Bonds
<br />1991 Improvement Bonds
<br />1992 Improvement Bonds
<br />Series 1995 Refunding Bonds
<br />1989 Water Improvement Bonds
<br />1989 Sewer Improvement Bonds
<br />TO I'AL DEBT SERVICE
<br />YTD YTD Increase %
<br />1996 Budget Expenditures (Decrease)Increase
<br />Budget 03-31-96 03-31-96 From Y‘1D Budget (Decrease)
<br />217,000 0 0 0 0.W9&
<br />67,380 10,107 10,486 379 X75%
<br />1.35,300 0 0 0 0.00%
<br />419,680 10,107 10,486 379 X75%
<br />3,767,435 794,682 78.5^654 (9,028)-1.14%
<br />20,685 17,582 18,116 5.34 3.04%
<br />404,515 285,992 286,464 472 0.17%
<br />185,885 1.39,414 1.39,917 503 0.36%
<br />47,401 0 0 0 0.00%
<br />4,995 4,995 4,995 0 0.00%
<br />4,885 4,885 4,885 0 0.00%
<br />668,366 452,868
<br />454,377 1,509 0..3.3%
<br />WATER OPERATING RJND
<br />Personal Service 89,110 20,495 17,582
<br />(2,91.3)-14.21%
<br />Supplies & Maintenance 41,150 8,2.30 7,990 (240)-2.92%
<br />Professional Services 4,760 476 100 (376)-79.03%
<br />Insurance 7,950 7,950 7,858 (92)0.00%
<br />Other Expenses 104,760 18,857 17,940 (917)-4.86%
<br />TOTAL WATER OPERA IING 1 UND 247,7.30 56,008 51,469 (4,5.39)-8.10%
|