|
Department June 30 Budget Percent Dec 31 Percent June 30 Budget Balance Percent
<br />Taxes 2,600,000 5,013,596 51.86% 4,771,745 95.18% 2,880,979 5,664,500 2,783,521 50.86%
<br />Licenses & Permits 320,938 585,200 54.84% 761,902 130.20% 321,885 585,200 263,315 55.00%
<br />Other Governmental 64,731 403,000 16.06% 522,999 129.78% 135,675 403,000 267,325 33.67%
<br />Charges for Service 2,686,386 3,440,200 78.09% 3,664,635 106.52% 2,663,885 3,674,270 1,010,385 72.50%
<br />Fines 30,231 75,000 40.31% 66,570 88.76% 30,273 80,000 49,727 37.84%
<br />Miscellaneous 5 2,000 0.24% 14 0.70%9 - (9) NA
<br />Golf Course 154,087 338,000 45.59% 382,307 113.11% 194,857 377,000 182,143 51.69%
<br />Interest 287 80,500 0.36% 70,500 87.58%152 160,900 160,748 0.09%
<br />Other Sources & Transfers 6,089 38,100 15.98% (40,877) -107.29% 11,436 48,400 36,964 23.63%
<br />5,862,753 9,975,596 58.77% 10,199,796 102.25% 6,239,151 10,993,270 4,754,119 56.75%
<br />AnnualQuarter
<br />City of Orono
<br />Revenue Summary with Comparison to Budget
<br />For The 6 Months Ending June 30, 2022 - 23
<br />2022 2023
<br />Attachment 1 Revenue Summary
|