|
r
<br />I ā
<br />Table 4
<br />Total
<br />Assessed
<br />Value or
<br />Tax Capacity
<br />Estimated
<br />Market
<br />Value
<br />Ratio of
<br />Total
<br />Assessed
<br />Value or
<br />Tax Capacity
<br />to Total
<br />Estimated
<br />Market Value
<br />Per Capita Valuations
<br />Assessed
<br />Value or
<br />Tax Capacity
<br />-109-
<br />Estimated
<br />Market
<br />Value
<br />$ 103,551,514 $ 406,800,300 25.46 %$ 14,358 $ 56,406
<br />ā107,414,670 434,736,400 24.71 14,747 59,684
<br />14,351,809 481,329,780 2.98 1,945 65,230
<br />12,892,214 530,749,800 2.43 1,787 73,582
<br />iā
<br />14,378,759 589,295,500 2.44 1,969 80,692
<br />13,164,582 608,918,000 2.16 1,787 82,677
<br />11,739,360 629,322,100 1.87 1,602 85,855
<br />12,168,899 658,911,700 1.85 1,648 89,283
<br />12,911,568 701,878,700 1.84 1,727 93,884
<br />14,100,320 761,212.100 1.85 1,872 101,091
<br />1
|