|
CITY OF ORONO
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 6 MONTHS ENDING JUNE 30, 2015
<br />GENERAL FUND
<br />PERIOD YTD BUDGET UNEXPENDED PCNT
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 50 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/18/2015 10:14AM PAGE: 11
<br />PUBLIC WORKS DEPARTMENT
<br />101-43000-101 FULL-TIME EMPLOYEES REGULAR 102,187.34 102,187.34 207,220.00 105,032.66 49.3
<br />101-43000-102 FULL-TIME EMPLOYEES OVERTIME 4,157.80 4,157.80 11,000.00 6,842.20 37.8
<br />101-43000-121 PERA 7,531.65 7,531.65 16,370.00 8,838.35 46.0
<br />101-43000-122 FICA 7,584.71 7,584.71 16,690.00 9,105.29 45.4
<br />101-43000-135 CITY BENEFIT CONTRIBUTION 11,959.48 11,959.48 39,300.00 27,340.52 30.4
<br />101-43000-142 UNEMPLOYMENT BENEFIT PAYMENTS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43000-143 OPEB EXPENSE .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43000-151 WORKER'S COMP INSURANCE PREM 6,865.00 6,865.00 13,730.00 6,865.00 50.0
<br />101-43000-208 BOOKS & PERIODICALS 169.00 169.00 .00 ( 169.00).0
<br />101-43000-212 MOTOR FUELS & LUBRICANTS 6,146.25 6,146.25 45,600.00 39,453.75 13.5
<br />101-43000-221 EQUIPMENT PARTS & ACCESSORIES 4,055.51 4,055.51 16,000.00 11,944.49 25.4
<br />101-43000-222 VEHICLE EQUIPMENT & PARTS 2,751.28 2,751.28 8,000.00 5,248.72 34.4
<br />101-43000-224 STREET MAINT. MATERIALS/SUPPLY 26,274.47 26,274.47 65,800.00 39,525.53 39.9
<br />101-43000-226 CLOTHING & PERSONAL EQUIPMENT 1,270.66 1,270.66 3,500.00 2,229.34 36.3
<br />101-43000-240 SMALL TOOLS AND MINOR EQUIP 1,156.10 1,156.10 850.00 ( 306.10)136.0
<br />101-43000-304 PW ENGINEERING-CONSULTING .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43000-319 PROFESSIONAL SERVICES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43000-331 TRAVEL EXPENSES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43000-340 GENERAL ADVERTISING .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43000-381 GAS & ELECTRIC 1,381.99 1,381.99 4,880.00 3,498.01 28.3
<br />101-43000-386 STREET LIGHTING 10,289.00 10,289.00 21,690.00 11,401.00 47.4
<br />101-43000-402 REPAIRS/MAINT-AUTO EQUIP 4,510.68 4,510.68 5,000.00 489.32 90.2
<br />101-43000-403 REPAIRS/MAINT-MISC. EQUIP 3,017.51 3,017.51 5,000.00 1,982.49 60.4
<br />101-43000-404 REPAIRS/MAINT-BLDGS/GROUNDS 1,118.00 1,118.00 .00 ( 1,118.00).0
<br />101-43000-408 CONTRACTED STREET MAINT.1,250.00 1,250.00 69,700.00 68,450.00 1.8
<br />101-43000-414 EDP/COMMUNICATIONS EQUIP RENT .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43000-415 OTHER EQUIPMENT RENTALS 123.82 123.82 960.00 836.18 12.9
<br />101-43000-433 MEMBERSHIPS 60.00 60.00 430.00 370.00 14.0
<br />101-43000-437 TRAINING & DEVELOPMENT 2,548.00 2,548.00 2,500.00 ( 48.00)101.9
<br />101-43000-441 LICENSES & TAXES 50.00 50.00 220.00 170.00 22.7
<br />101-43000-489 OTHER MISCELLANEOUS CHARGES 9.39 9.39 .00 ( 9.39).0
<br />TOTAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT 206,467.64 206,467.64 554,440.00 347,972.36 37.2
<br />ENGINEERING
<br />101-43170-303 ENGINEERING-RETAINER .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43170-304 ENGINEERING-CONSULTING 6,141.00 6,141.00 25,000.00 18,859.00 24.6
<br />TOTAL ENGINEERING 6,141.00 6,141.00 25,000.00 18,859.00 24.6
|