|
CITY OF ORONO
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 6 MONTHS ENDING JUNE 30, 2015
<br />GENERAL FUND
<br />PERIOD YTD BUDGET UNEXPENDED PCNT
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 50 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/18/2015 10:14AM PAGE: 7
<br />CENTRAL SERVICES
<br />101-41900-201 OFFICE SUPPLIES 6,744.07 6,744.07 14,000.00 7,255.93 48.2
<br />101-41900-221 EQUIPMENT PARTS & ACCESSORIES 2,266.87 2,266.87 3,000.00 733.13 75.6
<br />101-41900-223 BLDG/GROUNDS MAINT. SUPPLIES 1,550.54 1,550.54 3,500.00 1,949.46 44.3
<br />101-41900-301 AUDITING AND ACCT'G SERVICES 14,250.00 14,250.00 20,000.00 5,750.00 71.3
<br />101-41900-310 LOGIS-APPLICATIONS 580.50 580.50 .00 ( 580.50).0
<br />101-41900-311 DATA PROCESSING COMMUNICATION .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-312 BANK FEES 1,592.96 1,592.96 4,000.00 2,407.04 39.8
<br />101-41900-319 PROFESSIONAL SERVICES 5,401.04 5,401.04 15,000.00 9,598.96 36.0
<br />101-41900-321 TELEPHONE 3,683.34 3,683.34 7,500.00 3,816.66 49.1
<br />101-41900-322 POSTAGE 5,525.53 5,525.53 11,000.00 5,474.47 50.2
<br />101-41900-329 INTERNET/OTHER COMMUNICATIONS 1,239.25 1,239.25 4,650.00 3,410.75 26.7
<br />101-41900-352 PRINTING & PUBLISHING 9,017.71 9,017.71 15,500.00 6,482.29 58.2
<br />101-41900-361 GENERAL LIABILITY INS 5,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 50.0
<br />101-41900-362 UMBRELLA LIABILITY INS 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 50.0
<br />101-41900-363 BONDS INSURANCE 100.00 100.00 200.00 100.00 50.0
<br />101-41900-364 MONEYS & SECURITIES INS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-365 BOILER & MACHINERY INS 650.00 650.00 1,300.00 650.00 50.0
<br />101-41900-366 PROPERTY INSURANCE 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 50.0
<br />101-41900-367 EQUIPMENT FLOATERS INS 650.00 650.00 1,300.00 650.00 50.0
<br />101-41900-368 AUTOMOTIVE INSURANCE 3,700.00 3,700.00 7,400.00 3,700.00 50.0
<br />101-41900-370 INSURANCE AGENT OF RECORD .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-381 GAS & ELECTRIC 11,957.10 11,957.10 29,000.00 17,042.90 41.2
<br />101-41900-382 WATER UTILITIES 502.43 502.43 2,500.00 1,997.57 20.1
<br />101-41900-401 REPAIRS/MAINT-OFFICE EQUIP 8,967.09 8,967.09 24,000.00 15,032.91 37.4
<br />101-41900-403 REPAIRS/MAINT-MISC. EQUIP .00 .00 700.00 700.00 .0
<br />101-41900-404 REPAIRS/MAINT-BLDGS/GROUNDS 4,144.60 4,144.60 15,000.00 10,855.40 27.6
<br />101-41900-407 JANITORIAL SERVICES 8,613.00 8,613.00 19,000.00 10,387.00 45.3
<br />101-41900-413 OFFICE EQUIPMENT RENTAL 7,804.96 7,804.96 20,000.00 12,195.04 39.0
<br />101-41900-416 SOFTWARE LICENSING 7,922.15 7,922.15 .00 ( 7,922.15).0
<br />101-41900-440 SPECIAL EQUIPMENT REPLACEMENT .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-441 LICENSES & TAXES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-489 OTHER MISCELLANEOUS CHARGES 510.55 510.55 500.00 ( 10.55)102.1
<br />101-41900-512 SPEC ASSMTS ON LAND & INT .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-750 INTEREST ON SPECIAL ASSMNTS .00 .00 .00 .00 .0
<br />TOTAL CENTRAL SERVICES 117,373.69 117,373.69 239,050.00 121,676.31 49.1
|