|
CITY OF ORONO
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 4 MONTHS ENDING APRIL 30, 2023
<br />GENERAL FUND
<br />PERIOD YTD BUDGET UNEXPENDED PCNT
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 33 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/21/2023 09:18AM PAGE: 7
<br />CENTRAL SERVICES
<br />101-41900-103 PART-TIME EMPLOYEES 5,330.56 5,330.56 18,900.00 13,569.44 28.2
<br />101-41900-104 TEMPORARY/SEASONAL EMPLOYEES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-121 PERA .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-122 FICA 583.36 583.36 1,400.00 816.64 41.7
<br />101-41900-135 CITY BENEFIT CONTRIBUTION 275.68 275.68 700.00 424.32 39.4
<br />101-41900-151 WORKER'S COMP INSURANCE PREM .00 .00 1,200.00 1,200.00 .0
<br />101-41900-201 OFFICE SUPPLIES 1,827.73 1,827.73 11,000.00 9,172.27 16.6
<br />101-41900-221 EQUIPMENT PARTS & ACCESSORIES 2,955.12 2,955.12 1,000.00 ( 1,955.12)295.5
<br />101-41900-223 BLDG/GROUNDS MAINT. SUPPLIES 2,492.50 2,492.50 6,000.00 3,507.50 41.5
<br />101-41900-301 AUDITING AND ACCT'G SERVICES .00 .00 30,000.00 30,000.00 .0
<br />101-41900-310 LOGIS-APPLICATIONS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-311 DATA PROCESSING COMMUNICATION .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-312 BANK FEES 52.50 52.50 1,000.00 947.50 5.3
<br />101-41900-313 IT SERVICES .00 .00 60,000.00 60,000.00 .0
<br />101-41900-319 PROFESSIONAL SERVICES 3,199.00 3,199.00 8,000.00 4,801.00 40.0
<br />101-41900-321 TELEPHONE 6,426.69 6,426.69 16,000.00 9,573.31 40.2
<br />101-41900-322 POSTAGE 1,508.63 1,508.63 5,500.00 3,991.37 27.4
<br />101-41900-329 INTERNET/OTHER COMMUNICATIONS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-340 GENERAL ADVERTISING 873.40 873.40 .00 ( 873.40).0
<br />101-41900-352 PRINTING & PUBLISHING 5,433.97 5,433.97 22,000.00 16,566.03 24.7
<br />101-41900-361 GENERAL LIABILITY INS .00 .00 12,000.00 12,000.00 .0
<br />101-41900-362 UMBRELLA LIABILITY INS .00 .00 17,000.00 17,000.00 .0
<br />101-41900-363 BONDS INSURANCE .00 .00 1,000.00 1,000.00 .0
<br />101-41900-364 MONEYS & SECURITIES INS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-365 BOILER & MACHINERY INS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-366 PROPERTY INSURANCE .00 .00 16,000.00 16,000.00 .0
<br />101-41900-367 EQUIPMENT FLOATERS INS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-368 AUTOMOTIVE INSURANCE .00 .00 5,000.00 5,000.00 .0
<br />101-41900-370 INSURANCE AGENT OF RECORD .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-381 GAS & ELECTRIC 17,081.92 17,081.92 34,000.00 16,918.08 50.2
<br />101-41900-382 WATER UTILITIES 1,129.13 1,129.13 7,500.00 6,370.87 15.1
<br />101-41900-401 REPAIRS/MAINT-OFFICE EQUIP 2,286.51 2,286.51 500.00 ( 1,786.51)457.3
<br />101-41900-403 REPAIRS/MAINT-MISC. EQUIP .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-404 REPAIRS/MAINT-BLDGS/GROUNDS 3,499.98 3,499.98 40,000.00 36,500.02 8.8
<br />101-41900-407 JANITORIAL SERVICES 26.46 26.46 .00 ( 26.46).0
<br />101-41900-413 OFFICE EQUIPMENT RENTAL .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-416 SOFTWARE LICENSING .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-440 SPECIAL EQUIPMENT REPLACEMENT .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-441 LICENSES & TAXES .00 .00 500.00 500.00 .0
<br />101-41900-489 OTHER MISCELLANEOUS CHARGES 500.00 500.00 1,000.00 500.00 50.0
<br />101-41900-512 SPEC ASSMTS ON LAND & INT .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-750 INTEREST ON SPECIAL ASSMNTS .00 .00 .00 .00 .0
<br />TOTAL CENTRAL SERVICES 55,483.14 55,483.14 317,200.00 261,716.86 17.5
|