|
2020
<br />Actual
<br />2021
<br />Actual
<br />2022
<br />Budget
<br />Y-T-D
<br />Jun 30, 2022
<br />2023
<br />Dept Request
<br />2023
<br />Recommended
<br />Dollar
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />%
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />101-42110-304 304 Engineering-Consulting 0 0 0 0 0 0 0 N/A
<br />101-42110-307 307 Legal-Consulting 7,807 5,103 8,000 1,037 8,000 8,000 0 0.00%
<br />101-42110-310 310 LOGIS-Applications 87,660 83,052 148,900 46,842 162,000 162,000 13,100 8.80%
<br />101-42110-311 311 Data Processing Communication 9,455 8,389 10,000 5,532 10,000 10,000 0 0.00%
<br />101-42110-313 313 IT Services 80,000 80,000 95,000 47,500 105,000 105,000 10,000 10.53%
<br />101-42110-317 317 Animal Care 1,211 1,040 1,500 1,531 2,500 2,500 1,000 66.67%
<br />101-42110-319 319 Professional Services 19,564 19,831 23,400 24,882 25,000 25,000 1,600 6.84%
<br />101-42110-370 370 Insurance Agent of Record 0 0 0 0 0 0 0 N/A
<br />Total Professional Services 205,697 197,415 286,800 127,324 312,500 312,500 25,700 8.96%
<br />101-42110-361 361 General Liability Ins 57,400 57,400 65,000 32,500 70,000 70,000 5,000 7.69%
<br />101-42110-362 362 Umbrella Liability Ins 24,900 24,900 28,000 14,000 30,000 30,000 2,000 7.14%
<br />101-42110-366 366 Property Insurance 1,100 1,100 1,200 600 1,300 1,300 100 8.33%
<br />101-42110-367 367 Equipment Floaters Ins 0 0 0 0 0 0 0 N/A
<br />101-42110-368 368 Automotive Insurance 18,700 18,700 20,500 10,250 21,000 21,000 500 2.44%
<br />101-42110-379 379 Insurance Deductibles 0 0 0 0 0 0 0 N/A
<br />Total Insurances 102,100 102,100 114,700 57,350 122,300 122,300 7,600 6.63%
<br />2023 Line Item Budget
<br />City of Orono
<br />General Fund - Police Department - Public Safety cont.
<br />42110
<br />Professional Services
<br />Insurances
|