|
Adjusted
<br />Department Sept 30 Budget Percent Dec 31 Percent Sept 30 Budget Balance
<br />Mayor & Council ___-41110-___30,620 34,500 88.75%36,153 104.79%32,903 43,500 10,597
<br />Administration ___-41300-___296,171 426,800 69.39%398,819 93.44%320,797 418,200 97,403
<br />Elections ___-41410-___20,260 69,500 29.15%27,864 40.09%37,490 68,370 30,880
<br />Assessing ___-41550-___208,000 203,000 102.46%228,333 112.48%107,000 220,000 113,000
<br />Finance Department ___-41500-___138,759 276,100 50.26%202,063 73.18%232,603 279,150 46,547
<br />Law/Legal Services ___-41600-___79,051 134,000 58.99%126,966 94.75%84,324 133,000 48,676
<br />Central Services ___-41900-___235,912 315,100 74.87%318,660 101.13%242,600 329,700 87,100
<br />Human Services ___-41800-___9,500 12,400 76.61%9,500 76.61%- 12,400 12,400
<br />Police Department ___-42110-___3,512,305 4,873,800 72.07%4,924,733 101.05%3,911,561 5,147,000 1,235,439
<br />Fire Protection ___-42260-___320,318 433,900 73.82%427,091 98.43%357,477 455,941 98,464
<br />Building & Zoning ___-42400-___494,630 713,300 69.34%810,522 113.63%566,437 786,925 220,488
<br />Engineering ___-43170-___22,060 20,000 110.30%30,220 151.10%16,286 20,000 3,714
<br />Public Works ___-43000-___405,424 608,800 66.59%608,015 99.87%378,606 582,600 203,994
<br />Public Works - SP ___-43050-___577 - N/A 32,306 N/A 127,419 92,900 (34,519)
<br />Brush Site ___-43100-___15,442 13,100 117.88%17,121 130.69%38,135 28,100 (10,035)
<br />Parks 101-45200-___189,434 230,000 82.36%243,644 105.93%235,218 342,350 107,132
<br />Golf ___-45210-___265,635 220,400 120.52%339,609 154.09%294,534 336,260 41,726
<br />Brush Site ___-45220-___- 13,100 0.00%- 0.00%- - -
<br />Special Services ___-43280-___39,774 128,500 30.95%101,966 79.35%183,229 249,200 65,971
<br />Special Projects ___-43290-___15,169 30,000 0.00%21,869 0.00%18,506 30,000 11,494
<br />Transfer to Other Funds ___-43290-720 268,750 400,000 67.19%983,297 245.82%300,000 400,000 100,000
<br />6,567,791 9,156,300 71.73%9,888,751 108.00%7,485,126 9,975,596 2,490,470
<br />3rd Quarter Annual
<br />2021 2022
<br />City of Orono
<br />Expenditure Summary with Comparison to Budget
<br />For The 9 Months Ending September 30, 2020 - 21
|