|
CITY OF ORONO
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 6 MONTHS ENDING JUNE 30, 2022
<br />GENERAL FUND
<br />PERIOD YTD BUDGET UNEXPENDED PCNT
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 50 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/19/2022 12:08PM PAGE: 4
<br />CENTRAL SERVICES
<br />101-41900-103 PART-TIME EMPLOYEES 8,540.21 8,540.21 18,300.00 9,759.79 46.7
<br />101-41900-104 TEMPORARY/SEASONAL EMPLOYEES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-121 PERA (38.92)( 38.92).00 38.92 .0
<br />101-41900-122 FICA 758.74 758.74 1,400.00 641.26 54.2
<br />101-41900-135 CITY BENEFIT CONTRIBUTION 180.16 180.16 1,200.00 1,019.84 15.0
<br />101-41900-151 WORKER'S COMP INSURANCE PREM 550.00 550.00 1,100.00 550.00 50.0
<br />101-41900-201 OFFICE SUPPLIES 4,789.15 4,789.15 12,000.00 7,210.85 39.9
<br />101-41900-221 EQUIPMENT PARTS & ACCESSORIES 257.05 257.05 1,000.00 742.95 25.7
<br />101-41900-223 BLDG/GROUNDS MAINT. SUPPLIES 3,694.02 3,694.02 3,500.00 ( 194.02) 105.5
<br />101-41900-301 AUDITING AND ACCT'G SERVICES .00 .00 25,000.00 25,000.00 .0
<br />101-41900-310 LOGIS-APPLICATIONS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-311 DATA PROCESSING COMMUNICATION .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-312 BANK FEES 267.81 267.81 1,000.00 732.19 26.8
<br />101-41900-313 IT SERVICES 28,000.00 28,000.00 56,000.00 28,000.00 50.0
<br />101-41900-319 PROFESSIONAL SERVICES 19,501.59 19,501.59 30,000.00 10,498.41 65.0
<br />101-41900-321 TELEPHONE 9,014.89 9,014.89 14,000.00 4,985.11 64.4
<br />101-41900-322 POSTAGE 2,546.85 2,546.85 6,500.00 3,953.15 39.2
<br />101-41900-329 INTERNET/OTHER COMMUNICATIONS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-340 GENERAL ADVERTISING .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-352 PRINTING & PUBLISHING 9,716.67 9,716.67 22,000.00 12,283.33 44.2
<br />101-41900-361 GENERAL LIABILITY INS 5,650.00 5,650.00 11,300.00 5,650.00 50.0
<br />101-41900-362 UMBRELLA LIABILITY INS 8,300.00 8,300.00 16,600.00 8,300.00 50.0
<br />101-41900-363 BONDS INSURANCE 400.00 400.00 800.00 400.00 50.0
<br />101-41900-364 MONEYS & SECURITIES INS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-365 BOILER & MACHINERY INS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-366 PROPERTY INSURANCE 7,750.00 7,750.00 15,500.00 7,750.00 50.0
<br />101-41900-367 EQUIPMENT FLOATERS INS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-368 AUTOMOTIVE INSURANCE 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 50.0
<br />101-41900-370 INSURANCE AGENT OF RECORD .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-381 GAS & ELECTRIC 14,763.76 14,763.76 34,000.00 19,236.24 43.4
<br />101-41900-382 WATER UTILITIES 1,599.02 1,599.02 4,000.00 2,400.98 40.0
<br />101-41900-401 REPAIRS/MAINT-OFFICE EQUIP 4,483.36 4,483.36 500.00 ( 3,983.36) 896.7
<br />101-41900-403 REPAIRS/MAINT-MISC. EQUIP .00 .00 3,000.00 3,000.00 .0
<br />101-41900-404 REPAIRS/MAINT-BLDGS/GROUNDS 14,472.56 14,472.56 45,000.00 30,527.44 32.2
<br />101-41900-407 JANITORIAL SERVICES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-413 OFFICE EQUIPMENT RENTAL .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-416 SOFTWARE LICENSING .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-440 SPECIAL EQUIPMENT REPLACEMENT .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-441 LICENSES & TAXES .00 .00 500.00 500.00 .0
<br />101-41900-489 OTHER MISCELLANEOUS CHARGES 718.10 718.10 500.00 ( 218.10) 143.6
<br />101-41900-512 SPEC ASSMTS ON LAND & INT .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41900-750 INTEREST ON SPECIAL ASSMNTS .00 .00 .00 .00 .0
<br />TOTAL CENTRAL SERVICES 148,415.02 148,415.02 329,700.00 181,284.98 45.0
<br />Attachment D
|