|
CITY OF ORONO
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 6 MONTHS ENDING JUNE 30, 2022
<br />GENERAL FUND
<br />PERIOD YTD BUDGET UNEXPENDED PCNT
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 50 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/19/2022 12:08PM PAGE: 2
<br />ELECTIONS
<br />101-41410-101 FULL-TIME EMPLOYEES REGULAR 9,846.94 9,846.94 20,200.00 10,353.06 48.8
<br />101-41410-102 FULL-TIME EMPLOYEES OVERTIME .00 .00 1,000.00 1,000.00 .0
<br />101-41410-104 TEMPORARY/SEASONAL EMPLOYEES .00 .00 25,000.00 25,000.00 .0
<br />101-41410-121 PERA 738.39 738.39 1,600.00 861.61 46.2
<br />101-41410-122 FICA 759.34 759.34 1,600.00 840.66 47.5
<br />101-41410-135 CITY BENEFIT CONTRIBUTION 2,949.52 2,949.52 5,900.00 2,950.48 50.0
<br />101-41410-142 UNEMPLOYMENT BENEFIT PAYMENTS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41410-151 WORKER'S COMP INSURANCE PREM 150.00 150.00 300.00 150.00 50.0
<br />101-41410-208 BOOKS & PERIODICALS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41410-221 EQUIPMENT PARTS & ACCESSORIES 4,078.18 4,078.18 4,000.00 ( 78.18) 102.0
<br />101-41410-240 SMALL TOOLS AND MINOR EQUIP .00 .00 2,000.00 2,000.00 .0
<br />101-41410-313 IT SERVICES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41410-319 PROFESSIONAL SERVICES .00 .00 2,600.00 2,600.00 .0
<br />101-41410-322 POSTAGE .00 .00 400.00 400.00 .0
<br />101-41410-331 TRAVEL EXPENSES 10.21 10.21 350.00 339.79 2.9
<br />101-41410-340 GENERAL ADVERTISING .00 .00 320.00 320.00 .0
<br />101-41410-412 BUILDING RENTALS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41410-415 OTHER EQUIPMENT RENTALS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41410-437 TRAINING & DEVELOPMENT .00 .00 100.00 100.00 .0
<br />101-41410-439 MEETING EXPENSES .00 .00 2,000.00 2,000.00 .0
<br />101-41410-489 OTHER MISCELLANEOUS CHARGES .00 .00 1,000.00 1,000.00 .0
<br />TOTAL ELECTIONS 18,532.58 18,532.58 68,370.00 49,837.42 27.1
<br />FINANCE DEPARTMENT
<br />101-41500-101 FULL-TIME EMPLOYEES REGULAR 106,553.77 106,553.77 196,200.00 89,646.23 54.3
<br />101-41500-102 FULL-TIME EMPLOYEES OVERTIME 127.30 127.30 200.00 72.70 63.7
<br />101-41500-103 PART-TIME EMPLOYEES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41500-104 TEMPORARY/SEASONAL EMPLOYEES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41500-121 PERA 8,001.18 8,001.18 14,700.00 6,698.82 54.4
<br />101-41500-122 FICA 7,261.93 7,261.93 15,000.00 7,738.07 48.4
<br />101-41500-135 CITY BENEFIT CONTRIBUTION 22,378.73 22,378.73 42,300.00 19,921.27 52.9
<br />101-41500-142 UNEMPLOYMENT BENEFIT PAYMENTS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41500-143 OPEB EXPENSE .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41500-151 WORKER'S COMP INSURANCE PREM 750.00 750.00 1,500.00 750.00 50.0
<br />101-41500-208 BOOKS & PERIODICALS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-41500-301 AUDITING AND ACCT'G SERVICES 31,600.00 31,600.00 .00 ( 31,600.00) .0
<br />101-41500-313 IT SERVICES 2,750.00 2,750.00 5,500.00 2,750.00 50.0
<br />101-41500-331 TRAVEL EXPENSES 110.20 110.20 250.00 139.80 44.1
<br />101-41500-433 MEMBERSHIPS 140.00 140.00 500.00 360.00 28.0
<br />101-41500-437 TRAINING & DEVELOPMENT 5,280.00 5,280.00 3,000.00 ( 2,280.00) 176.0
<br />TOTAL FINANCE DEPARTMENT 184,953.11 184,953.11 279,150.00 94,196.89 66.3
<br />Attachment D
|