|
2015 2016 2017 2018 2019 2020
<br />1,864,543$ 2,314,539$ 2,722,779$ 1,947,411$ 818,147$ 1,865,451$
<br />5,107,619 6,263,133 5,486,330 5,661,624 5,422,838 6,361,790
<br />999,097 752,976 393,354 2,131,198 946,735 1,946,959
<br />324,731 413,797 420,410 465,170 535,357 696,274
<br />- - - - 141,722 111,781
<br />283,146 258,874 173,552 155,122 150,164 138,240
<br />8,579,136 10,003,319 9,196,425 10,360,525 8,014,963 11,120,495
<br />581,758 634,562 680,595 915,730 984,452 1,044,516
<br />1,332,617 1,401,278 1,429,209 1,381,752 1,538,449 1,743,277
<br />163,747 225,113 190,935 143,194 433,908 354,524
<br />116,642 118,054 126,333 127,044 173,049 227,227
<br />31,802 31,724 48,684 51,943 90,586 91,128
<br />- - - - - -
<br />2,226,566 2,410,731 2,475,756 2,619,663 3,220,444 3,460,672
<br />10,805,702$ 12,414,050$ 11,672,181$ 12,980,188$ 11,235,407$ 14,581,167$
<br />736,643$ 770,750$ 947,851$ 1,147,449$ 966,665$ 984,876$
<br />2,737,342 2,720,584 2,947,439 3,102,546 2,656,733 2,607,888
<br />3,933 5,108 385 5,826 881,011 638,149
<br />499,083 420,184 195,449 389,206 86,501 11,711
<br />- - - - - -
<br />732,114 671,059 1,174,782 1,741,370 419,114 976,217
<br />13,549 1,070 609 820,165 649,359 617,082
<br />4,722,664 4,588,755 5,266,515 7,206,562 5,659,383 5,835,923
<br />492,947 594,198 629,736 699,562 871,125 1,257,201
<br />1,297,786 1,505,467 1,408,480 1,477,225 1,600,046 1,902,088
<br />527,255 538,870 289,643 421,838 361,199 701,562
<br />128,387 142,470 140,218 136,922 131,013 212,038
<br />99,632 77,511 76,352 78,716 80,237 79,588
<br />34,500 34,500 - 34,500 21,058 -
<br />16,765 - 45,218 7,400 253,370 6,050
<br />2,597,272 2,893,016 2,589,647 2,856,163 3,318,048 4,158,527
<br />7,319,936$ 7,481,771$ 7,856,162$ 10,062,725$ 8,977,431$ 9,994,450$
<br />Fiscal Year
|