|
2019
<br />Actual
<br />2020
<br />Actual
<br />2021
<br />Budget
<br />Y-T-D
<br />Jul 31, 2021
<br />2022
<br />Recommended
<br />Dollar
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />%
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />Auditing and Acct'g Services 5,000 0 5,000 0 5,500 500 10.00%
<br />Engineering-Consulting 1,090 0 7,000 1,131 7,000 0 0.00%
<br />GIS/Mapping 8,466 1,725 6,000 2,988 6,000 0 0.00%
<br />Legal-Consulting 588 0 3,000 0 2,000 (1,000)-33.33%
<br />Bank Fees 6,589 3,230 3,700 2,195 5,000 1,300 35.14%
<br />IT Services 11,300 17,300 17,300 8,650 19,000 1,700 9.83%
<br />Fleet Services 0 11,400 11,400 5,700 12,500 1,100 9.65%
<br />Professional Services 82 0 0 103 100 100 N/A
<br />Total Professional Services 33,115 33,655 53,400 20,766 57,100 3,700 6.93%
<br />General Liability Ins 3,000 3,600 5,000 1,800 5,250 250 5.00%
<br />Umbrella Liability Ins 0 0 7,000 0 7,350 350 5.00%
<br />Property Insurance 3,440 3,500 6,000 1,750 6,300 300 5.00%
<br />Equipment Floaters Ins 330 400 3,000 200 3,100 100 3.33%
<br />Automotive Insurance 300 300 3,700 150 4,000 300 8.11%
<br />Total Insurances 7,070 7,800 24,700 3,900 26,000 1,300 5.26%
<br />City of Orono
<br />2022 Line Item Budget
<br />Water Operating Fund - Enterprise - Water cont.
<br />Professional Services
<br />Insurances
<br />49400
<br />2022 Enterprise Expenditures
<br />Page Page 2 of 13
|