|
2019
<br />Actual
<br />2020
<br />Actual
<br />2021
<br />Budget
<br />Y-T-D
<br />Jun 30, 2021
<br />2022
<br />Draft Budget
<br />Dollar
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />%
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />101 Full-Time Employees Regular 183,019 229,799 211,900 96,065 209,760 (2,140)-1.01%
<br />102 Full-Time Employees Overtime 6,949 7,748 11,000 6,390 11,000 0 0.00%
<br />121 PERA 14,651 16,270 16,800 7,684 16,560 (240)-1.43%
<br />122 FICA 14,384 16,466 17,000 7,403 16,890 (110)-0.65%
<br />135 City Benefit Contribution 34,069 37,871 46,400 20,172 52,660 6,260 13.49%
<br />142 Unemployment Benefit Payments 0 1,204 0 0 0 0 N/A
<br />151 Worker's Comp Insurance Prem 16,630 16,400 18,200 4,550 16,960 (1,240)-6.81%
<br />Total Personal Services 269,702 325,759 321,300 142,264 323,830 2,530 0.79%
<br />208 Books & Periodicals 0 0 0 0 0 0 N/A
<br />212 Motor Fuels & Lubricants 35,000 46 0 0 0 0 N/A
<br />221 Equipment Parts & Accessories 30,144 1,059 0 1,623 0 0 N/A
<br />222 Vehicle Equipment & Parts 8,041 0 0 0 0 0 N/A
<br />224 Street Maint. Materials/Supply 110,665 83,787 83,200 8,110 84,000 800 0.96%
<br />226 Clothing & personal equipment 6,750 7,606 7,700 5,020 8,000 300 3.90%
<br />240 Small Tools and Minor Equip 3,543 904 3,000 355 3,000 0 0.00%
<br />321 Telephone 1,675 420 1,700 209 1,000 (700)-41.18%
<br />402 Repairs/Maint-Auto Equip 10,000 0 0 2,984 0 0 N/A
<br />403 Repairs/Maint-Misc. Equip 20,664 228 0 0 0 0 N/A
<br />404 Repairs/Maint-Bldgs/Grounds 5,898 10,586 10,000 2,204 10,000 0 0.00%
<br />408 Contracted Street Maint.31,299 97,280 75,000 11,741 80,000 5,000 6.67%
<br />Total Supplies & Maintenance 263,678 201,917 180,600 32,247 186,000 5,400 2.99%
<br />2022 Line Item Budget
<br />General Fund - Public Works Department
<br />43000
<br />Personal Services
<br />Supplies & Maintenance
<br />City of Orono
<br />Attachment A General Fund Expenditures
<br />20
|