|
2019
<br />Actual
<br />2020
<br />Actual
<br />2021
<br />Budget
<br />Y-T-D
<br />Oct 31, 2021
<br />2022
<br />Draft Budget
<br />Dollar
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />%
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />101-42110-101 101 Full-Time Employees Regular 2,603,899 2,730,261 2,764,300 2,159,656 2,880,000 115,700 4.19%
<br />101-42110-102 102 Full-Time Employees Overtime 28,662 29,238 50,000 23,455 50,000 0 0.00%
<br />101-42110-103 103 Part-Time Employees 75,048 75,707 60,000 48,798 80,800 20,800 34.67%
<br />101-42110-104 104 Temporary/Seasonal Employees 0 0 0 0 0 0 N/A
<br />101-42110-121 121 PERA 423,379 453,634 465,900 375,202 493,300 27,400 5.88%
<br />101-42110-122 122 FICA 49,555 52,293 55,900 43,111 59,000 3,100 5.55%
<br />101-42110-135 135 City Benefit Contribution 381,060 382,061 418,500 332,575 405,000 (13,500)-3.23%
<br />101-42110-142 142 Unemployment Benefit Payments 0 250 0 0 0 0 N/A
<br />101-42110-151 151 Worker's Comp Insurance Prem 125,070 150,000 165,900 124,425 208,000 42,100 25.38%
<br />Total Personal Services 3,686,673 3,873,445 3,980,500 3,107,223 4,176,100 195,600 4.91%
<br />101-42110-201 201 Office supplies 4,309 4,655 5,000 3,093 10,000 5,000 100.00%
<br />101-42110-208 208 Books & Periodicals 278 445 1,000 (2)1,000 0 0.00%
<br />101-42110-212 212 Motor Fuels & Lubricants 69,607 72,733 100,000 64,810 100,000 0 0.00%
<br />101-42110-221 221 Equipment Parts & Accessories 5,814 6,910 15,000 8,594 15,000 0 0.00%
<br />101-42110-223 223 Bldg/Grounds Maint. Supplies 463 11 1,000 61 1,000 0 0.00%
<br />101-42110-226 226 Clothing & personal equipment 21,520 31,579 27,000 26,748 30,000 3,000 11.11%
<br />101-42110-228 228 Training Supplies 8,068 5,746 16,000 6,472 16,000 0 0.00%
<br />101-42110-229 229 Explorers Program expenses 2,479 100 2,500 870 2,500 0 0.00%
<br />101-42110-240 240 Small Tools and Minor Equip 5,834 7,682 5,000 3,599 6,000 1,000 20.00%
<br />101-42110-401 401 Repairs/Maint-Office Equip 1,395 379 1,000 527 1,000 0 0.00%
<br />101-42110-402 402 Repairs/Maint-Auto Equip 32,488 27,021 40,000 37,079 40,000 0 0.00%
<br />101-42110-403 403 Repairs/Maint-Misc. Equip 4,741 2,691 5,500 1,921 5,500 0 0.00%
<br />101-42110-404 404 Repairs/Maint-Bldgs/Grounds 14,447 23,660 10,000 11,554 15,000 5,000 50.00%
<br />101-42110-407 407 Janitorial Services 12,379 6,875 15,000 0 15,000 0 0.00%
<br />101-42110-416 416 Software Licensing 0 0 0 2,301 0 0 N/A
<br />Total Supplies & Maintenance 183,823 190,486 244,000 167,626 258,000 14,000 5.74%
<br />Supplies & Maintenance
<br />City of Orono
<br />2022 Line Item Budget
<br />General Fund - Police Department - Public Safety
<br />Personal Services
<br />42110
<br />City of Orono - 2022 Budget Information
<br />
<br />Page 41
|