|
Par Value
<br />City of Orono
<br />As of 12/31/19
<br />Invest Name Invest #Type Broker Purchase
<br />Date
<br />Maturity
<br />Date
<br />Rate Cost Current Value
<br />Discover Greenwood DE 2546725T1 CD UBS 7/11/2017 7/20/2020 1.85%$247,000.00 $247,261.82 $247,000.00
<br />Townebank Portsmouth 89214PBM0 CD UBS 4/19/2018 10/30/2020 2.65%$246,000.00 $248,027.04 $246,000.00
<br />HSBC Bank 40334AP45 CD UBS 3/10/2016 3/10/2021 1.30%$245,000.00 $248,258.50 $245,000.00
<br />Synchrony Bank - UT 87164YKJ2 CD UBS 10/19/2015 10/12/2021 2.35%$247,000.00 $250,245.58 $247,000.00
<br />Wells Fargo Bank NA - CA 94986TXQ5 CD UBS 3/1/2016 3/18/2022 1.30%$245,000.00 $245,453.25 $245,000.00
<br />Citibank, NA, Sioux Falls SD 17312QJ67 CD UBS 4/19/2018 4/24/2023 3.00%$246,000.00 $255,217.62 $246,000.00
<br />Comstock Park MI Pub 205759KG7 GB UBS 10/3/2017 5/1/2023 2.75%$500,000.00 $511,280.00 $500,000.00
<br />Virginia College 92778VEV6 GB UBS 10/3/2017 2/1/2026 2.80%$330,000.00 $337,213.80 $330,000.00
<br />Money Market MM UBS $1,812,054.68 $1,812,054.68 $1,812,054.68
<br />$4,118,054.68 $4,155,012.29 $4,118,054.68
<br />Money Market MM 4M Fund 1.38%$1,527,081.24 $1,527,081.24 $1,527,081.24
<br />$1,527,081.24 $1,527,081.24 $1,527,081.24
<br />Total $14,516,823.25 $14,568,761.70 $14,516,823.25
<br />Attachment 5 - Investments
|