|
CITY OF ORONO
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 12 MONTHS ENDING DECEMBER 31, 2019
<br />GENERAL FUND
<br />PERIOD YTD BUDGET UNEXPENDED PCNT
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 100 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 02/21/2020 11:02AM PAGE: 5
<br />POLICE DEPARTMENT
<br />101-42110-101 FULL-TIME EMPLOYEES REGULAR 2,537,027.01 2,537,027.01 2,580,810.00 43,782.99 98.3
<br />101-42110-102 FULL-TIME EMPLOYEES OVERTIME 28,661.82 28,661.82 50,000.00 21,338.18 57.3
<br />101-42110-103 PART-TIME EMPLOYEES 74,872.06 74,872.06 56,000.00 ( 18,872.06) 133.7
<br />101-42110-104 TEMPORARY/SEASONAL EMPLOYEES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-121 PERA 420,032.31 420,032.31 418,860.00 ( 1,172.31) 100.3
<br />101-42110-122 FICA 49,178.95 49,178.95 52,040.00 2,861.05 94.5
<br />101-42110-135 CITY BENEFIT CONTRIBUTION 396,741.18 396,741.18 397,880.00 1,138.82 99.7
<br />101-42110-142 UNEMPLOYMENT BENEFIT PAYMENTS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-143 OPEB EXPENSE .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-151 WORKER'S COMP INSURANCE PREM 125,070.00 125,070.00 125,070.00 .00 100.0
<br />101-42110-201 OFFICE SUPPLIES 4,308.71 4,308.71 6,000.00 1,691.29 71.8
<br />101-42110-208 BOOKS & PERIODICALS 278.46 278.46 1,000.00 721.54 27.9
<br />101-42110-212 MOTOR FUELS & LUBRICANTS 69,607.03 69,607.03 100,000.00 30,392.97 69.6
<br />101-42110-221 EQUIPMENT PARTS & ACCESSORIES 5,814.32 5,814.32 4,000.00 ( 1,814.32) 145.4
<br />101-42110-223 BLDG/GROUNDS MAINT. SUPPLIES 463.30 463.30 1,300.00 836.70 35.6
<br />101-42110-226 CLOTHING & PERSONAL EQUIPMENT 21,520.08 21,520.08 27,000.00 5,479.92 79.7
<br />101-42110-228 TRAINING SUPPLIES 8,068.41 8,068.41 16,000.00 7,931.59 50.4
<br />101-42110-229 EXPLORERS PROGRAM EXPENSES 2,478.98 2,478.98 4,000.00 1,521.02 62.0
<br />101-42110-240 SMALL TOOLS AND MINOR EQUIP 5,833.94 5,833.94 5,000.00 ( 833.94) 116.7
<br />101-42110-304 ENGINEERING-CONSULTING .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-307 LEGAL-CONSULTING 4,766.00 4,766.00 8,000.00 3,234.00 59.6
<br />101-42110-310 LOGIS-APPLICATIONS 88,802.00 88,802.00 110,790.00 21,988.00 80.2
<br />101-42110-311 DATA PROCESSING COMMUNICATION 4,671.91 4,671.91 6,000.00 1,328.09 77.9
<br />101-42110-313 IT SERVICES 72,840.00 72,840.00 72,840.00 .00 100.0
<br />101-42110-317 ANIMAL CARE 1,153.18 1,153.18 500.00 ( 653.18) 230.6
<br />101-42110-319 PROFESSIONAL SERVICES 11,075.00 11,075.00 14,500.00 3,425.00 76.4
<br />101-42110-321 TELEPHONE 23,782.57 23,782.57 23,230.00 ( 552.57) 102.4
<br />101-42110-322 POSTAGE 148.73 148.73 1,000.00 851.27 14.9
<br />101-42110-329 INTERNET/OTHER COMMUNICATIONS 1,526.00 1,526.00 .00 ( 1,526.00) .0
<br />101-42110-331 TRAVEL EXPENSES 7.00 7.00 250.00 243.00 2.8
<br />101-42110-340 GENERAL ADVERTISING 401.74 401.74 .00 ( 401.74) .0
<br />101-42110-352 PRINTING & PUBLISHING 2,036.36 2,036.36 1,800.00 ( 236.36) 113.1
<br />101-42110-361 GENERAL LIABILITY INS 40,000.00 40,000.00 40,000.00 .00 100.0
<br />101-42110-362 UMBRELLA LIABILITY INS 15,000.00 15,000.00 15,000.00 .00 100.0
<br />101-42110-366 PROPERTY INSURANCE 1,000.00 1,000.00 1,000.00 .00 100.0
<br />101-42110-367 EQUIPMENT FLOATERS INS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-368 AUTOMOTIVE INSURANCE 15,000.00 15,000.00 15,000.00 .00 100.0
<br />101-42110-370 INSURANCE AGENT OF RECORD .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-379 INSURANCE DEDUCTIBLES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-381 GAS & ELECTRIC 15,885.70 15,885.70 20,000.00 4,114.30 79.4
<br />101-42110-382 WATER UTILITIES 1,404.20 1,404.20 3,000.00 1,595.80 46.8
<br />101-42110-401 REPAIRS/MAINT-OFFICE EQUIP 1,394.58 1,394.58 500.00 ( 894.58) 278.9
<br />101-42110-402 REPAIRS/MAINT-AUTO EQUIP 32,488.20 32,488.20 45,000.00 12,511.80 72.2
<br />101-42110-403 REPAIRS/MAINT-MISC. EQUIP 4,740.88 4,740.88 8,000.00 3,259.12 59.3
<br />101-42110-404 REPAIRS/MAINT-BLDGS/GROUNDS 14,446.88 14,446.88 6,500.00 ( 7,946.88) 222.3
<br />101-42110-407 JANITORIAL SERVICES 12,378.81 12,378.81 15,000.00 2,621.19 82.5
<br />101-42110-413 OFFICE EQUIPMENT RENTAL .00 .00 4,500.00 4,500.00 .0
<br />101-42110-414 EDP/COMMUNICATIONS EQUIP RENT 26,455.24 26,455.24 23,000.00 ( 3,455.24) 115.0
<br />101-42110-416 SOFTWARE LICENSING .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-433 MEMBERSHIPS 4,596.05 4,596.05 5,000.00 403.95 91.9
<br />101-42110-436 TOWING CHARGES 965.35 965.35 .00 ( 965.35) .0
<br />101-42110-437 TRAINING & DEVELOPMENT 31,160.28 31,160.28 38,000.00 6,839.72 82.0
<br />Attachment 3 - Expenditure Detail
|