|
CITY OF ORONO
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 7 MONTHS ENDING JULY 31, 2020
<br />GENERAL FUND
<br />PERIOD YTD BUDGET UNEXPENDED PCNT
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 58 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/23/2020 04:27PM PAGE: 8
<br />PUBLIC WORKS DEPARTMENT
<br />101-43000-101 FULL-TIME EMPLOYEES REGULAR 105,760.77 105,760.77 191,000.00 85,239.23 55.4
<br />101-43000-102 FULL-TIME EMPLOYEES OVERTIME 3,392.77 3,392.77 11,000.00 7,607.23 30.8
<br />101-43000-121 PERA 8,186.61 8,186.61 15,200.00 7,013.39 53.9
<br />101-43000-122 FICA 8,121.56 8,121.56 15,400.00 7,278.44 52.7
<br />101-43000-135 CITY BENEFIT CONTRIBUTION 19,629.84 19,629.84 44,200.00 24,570.16 44.4
<br />101-43000-142 UNEMPLOYMENT BENEFIT PAYMENTS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43000-143 OPEB EXPENSE .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43000-151 WORKER'S COMP INSURANCE PREM 8,200.00 8,200.00 16,400.00 8,200.00 50.0
<br />101-43000-208 BOOKS & PERIODICALS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43000-212 MOTOR FUELS & LUBRICANTS 46.17 46.17 .00 ( 46.17) .0
<br />101-43000-221 EQUIPMENT PARTS & ACCESSORIES 486.15 486.15 .00 ( 486.15) .0
<br />101-43000-222 VEHICLE EQUIPMENT & PARTS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43000-224 STREET MAINT. MATERIALS/SUPPLY 33,868.56 33,868.56 54,000.00 20,131.44 62.7
<br />101-43000-226 CLOTHING & PERSONAL EQUIPMENT 3,971.21 3,971.21 7,400.00 3,428.79 53.7
<br />101-43000-240 SMALL TOOLS AND MINOR EQUIP 577.59 577.59 3,000.00 2,422.41 19.3
<br />101-43000-304 PW ENGINEERING-CONSULTING .00 .00 800.00 800.00 .0
<br />101-43000-305 GIS/MAPPING .00 .00 800.00 800.00 .0
<br />101-43000-313 IT SERVICES 1,750.00 1,750.00 3,500.00 1,750.00 50.0
<br />101-43000-314 FLEET SERVICES 45,850.00 45,850.00 91,700.00 45,850.00 50.0
<br />101-43000-319 PROFESSIONAL SERVICES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43000-321 TELEPHONE 420.12 420.12 1,700.00 1,279.88 24.7
<br />101-43000-331 TRAVEL EXPENSES .00 .00 200.00 200.00 .0
<br />101-43000-340 GENERAL ADVERTISING 225.00 225.00 .00 ( 225.00) .0
<br />101-43000-381 GAS & ELECTRIC 1,882.80 1,882.80 2,700.00 817.20 69.7
<br />101-43000-386 STREET LIGHTING 10,525.52 10,525.52 29,000.00 18,474.48 36.3
<br />101-43000-402 REPAIRS/MAINT-AUTO EQUIP .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43000-403 REPAIRS/MAINT-MISC. EQUIP 6.77 6.77 .00 ( 6.77) .0
<br />101-43000-404 REPAIRS/MAINT-BLDGS/GROUNDS 9,586.31 9,586.31 10,000.00 413.69 95.9
<br />101-43000-408 CONTRACTED STREET MAINT.32,325.36 32,325.36 100,000.00 67,674.64 32.3
<br />101-43000-409 OFFICE EQUIPMENT RENTAL .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43000-414 EDP/COMMUNICATIONS EQUIP RENT 1,034.55 1,034.55 2,400.00 1,365.45 43.1
<br />101-43000-415 OTHER EQUIPMENT RENTALS .00 .00 4,000.00 4,000.00 .0
<br />101-43000-416 SOFTWARE LICENSING .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43000-433 MEMBERSHIPS 32.45 32.45 300.00 267.55 10.8
<br />101-43000-437 TRAINING & DEVELOPMENT 225.45 225.45 3,500.00 3,274.55 6.4
<br />101-43000-441 LICENSES & TAXES 19.00 19.00 300.00 281.00 6.3
<br />101-43000-489 OTHER MISCELLANEOUS CHARGES 2,310.59 2,310.59 300.00 ( 2,010.59) 770.2
<br />101-43000-590 STREET CONSTRUCTION .00 .00 .00 .00 .0
<br />TOTAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT 298,435.15 298,435.15 608,800.00 310,364.85 49.0
<br />ENGINEERING
<br />101-43170-303 ENGINEERING-RETAINER .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-43170-304 ENGINEERING-CONSULTING 1,397.00 1,397.00 5,000.00 3,603.00 27.9
<br />101-43170-305 GIS/MAPPING 4,082.50 4,082.50 15,000.00 10,917.50 27.2
<br />TOTAL ENGINEERING 5,479.50 5,479.50 20,000.00 14,520.50 27.4
<br />Attachment 4 - Expenditure Detail
|