|
Exhibit B
<br />3
<br />
<br />
<br />2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
<br />Revenue-Levy 100,000$ 100,000$ 100,000$ 100,000$ 100,000$ 100,000$ 100,000$ 100,000$ 100,000$ 100,000$
<br />Revenue-Park Dedication 60,000$ 80,000$ 100,000$ 100,000$ 100,000$ 100,000$ 100,000$ 100,000$ 100,000$ 100,000$
<br />Expenditure $85,000 $141,702 $410,000 $85,000 $200,000 $112,000 $310,000 $577,000 $450,000 $251,585
<br />Balance 112,096$ 150,394$ (59,606)$ 55,394$ 55,394$ 143,394$ 33,394$ (343,606)$ (593,606)$ (645,191)$
<br />Revenue-Park Passes 15,000$ 15,000$ 15,000$ 15,000$ 15,000$ 15,000$ 15,000$ 15,000$ 15,000$ 15,000$
<br />Revenue-Other
<br />Expenditure 4,000$ 4,000$ 4,000$ 4,000$ 4,000$ 4,000$ 4,000$ 4,000$ 4,000$ 4,000$
<br />Balance 18,300$ 29,300$ 40,300$ 51,300$ 62,300$ 73,300$ 84,300$ 95,300$ 106,300$ 117,300$ Lu
<br />r
<br />t
<br />o
<br />n
<br />
<br />F
<br />u
<br />n
<br />d
<br />Pa
<br />r
<br />k
<br />
<br />F
<br />u
<br />n
<br />d
<br />Fund Balance Estimates
|