Mike Gaffron - Pricing Analysis- 11-14-01.XLS Page 6
<br /> City of Orono, Minnesota
<br /> Senior Housing Revenue Bonds, Series 2001
<br /> Wedum Foundation
<br /> Orono Senior Housing Project
<br /> OPERATION OF PROJECT CONSTRUCTION FUND
<br /> Date Principal Rate Interest Receipts Disbursements Cash Balance
<br /> 11/29/2001 601,860.00 - - 601,860.07 601,860.00 0.07
<br /> 12/01/2001 383,216.45 2.5000000% 628.55 383,845.00 383,845.00 0.07
<br /> II
<br /> 1/01/2002 375,201.87 2.5000000% 8,643.13 383,845.00 383,845.00 0.07
<br /> I 2/01/2002 375,979 49 2.5000000% 7,865.50 383,844.99 383,845.00 0.06
<br /> 3/01/2002 376,758.74 2 5000000% 7,086.26 383,845.00 383,845.00 0.06
<br /> 4/01/2002 377,539.59 2.5000000% 6,305.40 383,844.99 383,845.00 0.05
<br /> 5/01/2002 378,322.07 2.5000000% 5,522.92 383,844.99 383,845.00 0.04
<br /> 6/01/2002 379,106.17 2.5000000% 4,738.83 383,845.00 383,845.00 0.04
<br /> 7/01/2002 379,891.89 2.5000000% 3,953.10 383,844.99 383,845.00 0.03
<br /> 8/01/2002 380,679.25 2.5000000% 3,165.75 383,845.00 383,845.00 0.03
<br /> 9/01/2002 381,468.22 2.5000000% 2,376.77 383,844.99 383,845.00 0.02
<br /> 10/01/2002 382,258.84 2.5000000% 1,586.15 383,844.99 383,845.00 0.01
<br /> 11/01/2002 383,051.09 2.5000000% 793.90 383,844.99 383,845.00 -
<br /> Total 5,155,333.67 - 52,666.26 5,208,000.00 5,208,000.00 -
<br /> INVESTMENT PARAMETERS
<br /> Investment Model[PV,GIC, or Securities] GIC
<br /> Default investment yield target User Defined
<br /> Cash Deposit 0.07
<br /> Cost of Investments Purchased with Bond Proceeds 5,155,333.67
<br /> Total Cost of Investments $5,155,333.74
<br /> Target Cost of Investments at bond yield $5,080,328.18
<br /> Actual positive or(negative)arbitrage (75,005.56)
<br /> Yield to Receipt 2.5000000%
<br /> Yield for Arbitrage Purposes 6.1863094%
<br /> Miller Johnson Steichen Kinnard, Inc.File=WEDUM FOUNDATION.SF-Orono-Wedum Foundation Series A, B&C-Issue Summary
<br /> Fixed Income Investment Banking Group 11/14/2001 1:40 PM
<br />
|