|
2019
<br />Actual
<br />2020
<br />Budget
<br />2021
<br />Recommended
<br />Dollar
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />%
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />Mayor & Council 33,948 34,500 43,300 8,800 25.51%
<br />Administration 394,942 426,800 429,100 2,300 0.54%
<br />Elections 2,890 69,500 31,400 (38,100) ‐54.82%
<br />Assessing 194,750 203,000 210,000 7,000 3.45%
<br />Finance 239,686 276,100 263,550 (12,550) ‐4.55%
<br />Law/Legal Services 105,955 134,000 133,000 (1,000) ‐0.75%
<br />Central Services 290,221 315,100 333,100 18,000 5.71%
<br />Human Services 9,500 12,400 12,400 ‐ 0.00%
<br />Police 4,611,450 4,873,800 4,890,400 16,600 0.34%
<br />Fire Protection Services 402,192 433,900 435,000 1,100 0.25%
<br />Building & Zoning 671,394 713,300 733,300 20,000 2.80%
<br />Engineering 23,588 20,000 20,000 ‐ 0.00%
<br />Street Maintenance 582,061 608,800 641,100 32,300 5.31%
<br />Parks 189,253 230,000 279,150 49,150 21.37%
<br />Golf Course 247,153 220,400 233,600 13,200 5.99%
<br />Brush Site 5,820 13,100 13,100 ‐ 0.00%
<br />Special Services 134,981 128,500 129,000 500 0.39%
<br />General Fund ‐ Special Projects‐Conting 33,405 30,000 30,000 ‐ 0.00%
<br />Transfers to Other Funds 1,121,339 400,000 400,000 ‐ 0.00%
<br />Total General Fund Expenditures 9,294,527 9,143,200 9,260,500 117,300 1.28%
<br />City of Orono
<br />2021 General Fund Budget
<br />Departmental Budgets
<br />City of Orono - 2021 Budget Page 29
|