|
322 323
<br />2000 2016
<br />Improvement Refunding
<br />Bonds Bonds Total
<br />164,028$ 409,433$ 710,819$
<br />- - 144,838
<br />17,616 15,109 45,583
<br />181,644 424,542 901,240
<br />220,000 465,000 890,000
<br />67,318 51,249 184,385
<br />287,318 516,249 1,074,385
<br />(105,674) (91,707) (173,145)
<br />124,883 165,978 290,861
<br />- - (131,474)
<br />124,883 165,978 159,387
<br />19,209 74,271 (13,758)
<br />760,175 703,859 2,154,301
<br />779,384$ 778,130$ 2,140,543$
<br />(91,707)(91,707)(173,145)(173,145)
<br />165,978165,978 290,861290,861
<br />-(131,474)(131,474)
<br />165,978165,978 159,387159,387
<br />74,27174,271 (13,758)(13,758)
<br />111
|