|
2019
<br />Actual
<br />2020
<br />Budget
<br />2021
<br />Recommended
<br />%
<br />Increase
<br />(Decrease)
<br />Full‐Time Employees Regular 207,157 152,700 172,000 12.64%
<br />Full‐Time Employees Overtime 8,436 10,000 10,000 0.00%
<br />Part‐Time Employees 14,651 15,900 0 ‐100.00%
<br />Temporary/Seasonal Employees 0 5,200 15,900 205.77%
<br />PERA 14,170 13,400 13,700 2.24%
<br />FICA 14,449 14,100 15,100 7.09%
<br />City Benefit Contribution 27,373 34,300 34,300 0.00%
<br />OPEB Expense 7,974 1,800 0 ‐100.00%
<br />Worker's Comp Insurance Prem 8,810 8,100 9,800 20.99%
<br />Total Personal Services 303,021 255,500 270,800 5.99%
<br />Office supplies 126 100 100 0.00%
<br />Books & Periodicals 0 0 0 N/A
<br />Motor Fuels & Lubricants 4,680 0 0 N/A
<br />Chemicals and Chem Products 40,829 37,300 42,100 12.87%
<br />Equipment Parts & Accessories 169 0 0 N/A
<br />Vehicle Equipment & Parts 1,150 0 0 N/A
<br />Bldg/Grounds Maint. Supplies 4,098 1,400 3,700 164.29%
<br />Clothing & personal equipment 95 1,000 1,000 0.00%
<br />Utility System Maint. Supplies 16,317 27,900 27,900 0.00%
<br />Small Tools and Minor Equip 279 2,500 2,500 0.00%
<br />Repairs/Maint‐Office Equip 0 200 200 0.00%
<br />Repairs/Maint‐Auto Equip 0 0 0 N/A
<br />Repairs/Maint‐Misc. Equip 6,796 0 0 N/A
<br />Repairs/Maint‐Bldgs/Grounds 769 4,000 4,000 0.00%
<br />Repairs/Maint‐Watermains/plant 88,491 51,000 70,000 37.25%
<br />Software Licensing 0 0 0 N/A
<br />Total Supplies & Maintenance 163,798 125,400 151,500 20.81%
<br />City of Orono
<br />2021 Line Item Budget
<br />Water Operating Fund ‐ Enterprise ‐ Water
<br />Personal Services
<br />Supplies & Maintenance
<br />49400
<br />City of Orono - 2021 Budget Page 110
|