|
CITY OF ORONO
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 3 MONTHS ENDING MARCH 31, 2020
<br />GENERAL FUND
<br />PERIOD YTD BUDGET UNEXPENDED PCNT
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 25 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 05/21/2020 12:39PM PAGE: 5
<br />POLICE DEPARTMENT
<br />101-42110-101 FULL-TIME EMPLOYEES REGULAR 599,093.05 599,093.05 2,676,300.00 2,077,206.95 22.4
<br />101-42110-102 FULL-TIME EMPLOYEES OVERTIME 2,972.42 2,972.42 50,000.00 47,027.58 5.9
<br />101-42110-103 PART-TIME EMPLOYEES 6,218.75 6,218.75 60,000.00 53,781.25 10.4
<br />101-42110-104 TEMPORARY/SEASONAL EMPLOYEES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-121 PERA 101,363.63 101,363.63 459,300.00 357,936.37 22.1
<br />101-42110-122 FICA 11,408.86 11,408.86 54,000.00 42,591.14 21.1
<br />101-42110-135 CITY BENEFIT CONTRIBUTION 78,495.76 78,495.76 418,500.00 340,004.24 18.8
<br />101-42110-142 UNEMPLOYMENT BENEFIT PAYMENTS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-143 OPEB EXPENSE .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-151 WORKER'S COMP INSURANCE PREM 37,500.00 37,500.00 150,000.00 112,500.00 25.0
<br />101-42110-201 OFFICE SUPPLIES 1,028.26 1,028.26 5,000.00 3,971.74 20.6
<br />101-42110-208 BOOKS & PERIODICALS .00 .00 1,000.00 1,000.00 .0
<br />101-42110-212 MOTOR FUELS & LUBRICANTS 17,476.42 17,476.42 100,000.00 82,523.58 17.5
<br />101-42110-221 EQUIPMENT PARTS & ACCESSORIES 1,866.13 1,866.13 16,500.00 14,633.87 11.3
<br />101-42110-223 BLDG/GROUNDS MAINT. SUPPLIES 10.76 10.76 1,000.00 989.24 1.1
<br />101-42110-226 CLOTHING & PERSONAL EQUIPMENT 1,954.11 1,954.11 27,000.00 25,045.89 7.2
<br />101-42110-228 TRAINING SUPPLIES 1,214.05 1,214.05 16,000.00 14,785.95 7.6
<br />101-42110-229 EXPLORERS PROGRAM EXPENSES 100.00 100.00 4,000.00 3,900.00 2.5
<br />101-42110-240 SMALL TOOLS AND MINOR EQUIP 1,975.99 1,975.99 5,000.00 3,024.01 39.5
<br />101-42110-304 ENGINEERING-CONSULTING .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-307 LEGAL-CONSULTING 478.50 478.50 8,000.00 7,521.50 6.0
<br />101-42110-310 LOGIS-APPLICATIONS 21,915.00 21,915.00 112,500.00 90,585.00 19.5
<br />101-42110-311 DATA PROCESSING COMMUNICATION 4,736.09 4,736.09 6,000.00 1,263.91 78.9
<br />101-42110-313 IT SERVICES 20,000.00 20,000.00 80,000.00 60,000.00 25.0
<br />101-42110-317 ANIMAL CARE 586.08 586.08 3,000.00 2,413.92 19.5
<br />101-42110-319 PROFESSIONAL SERVICES 11,832.96 11,832.96 14,500.00 2,667.04 81.6
<br />101-42110-321 TELEPHONE 4,087.49 4,087.49 24,000.00 19,912.51 17.0
<br />101-42110-322 POSTAGE 203.05 203.05 800.00 596.95 25.4
<br />101-42110-329 INTERNET/OTHER COMMUNICATIONS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-331 TRAVEL EXPENSES 153.99 153.99 300.00 146.01 51.3
<br />101-42110-340 GENERAL ADVERTISING 100.00 100.00 .00 ( 100.00) .0
<br />101-42110-352 PRINTING & PUBLISHING 310.96 310.96 1,500.00 1,189.04 20.7
<br />101-42110-361 GENERAL LIABILITY INS 14,350.00 14,350.00 57,400.00 43,050.00 25.0
<br />101-42110-362 UMBRELLA LIABILITY INS 6,225.00 6,225.00 24,900.00 18,675.00 25.0
<br />101-42110-366 PROPERTY INSURANCE 275.00 275.00 1,100.00 825.00 25.0
<br />101-42110-367 EQUIPMENT FLOATERS INS .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-368 AUTOMOTIVE INSURANCE 4,675.00 4,675.00 18,700.00 14,025.00 25.0
<br />101-42110-370 INSURANCE AGENT OF RECORD .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-379 INSURANCE DEDUCTIBLES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-381 GAS & ELECTRIC 3,517.33 3,517.33 20,000.00 16,482.67 17.6
<br />101-42110-382 WATER UTILITIES .00 .00 3,000.00 3,000.00 .0
<br />101-42110-401 REPAIRS/MAINT-OFFICE EQUIP .00 .00 1,000.00 1,000.00 .0
<br />101-42110-402 REPAIRS/MAINT-AUTO EQUIP 4,780.13 4,780.13 40,000.00 35,219.87 12.0
<br />101-42110-403 REPAIRS/MAINT-MISC. EQUIP 469.20 469.20 7,000.00 6,530.80 6.7
<br />101-42110-404 REPAIRS/MAINT-BLDGS/GROUNDS 2,371.01 2,371.01 7,500.00 5,128.99 31.6
<br />101-42110-407 JANITORIAL SERVICES 3,118.50 3,118.50 15,500.00 12,381.50 20.1
<br />101-42110-413 OFFICE EQUIPMENT RENTAL .00 .00 3,000.00 3,000.00 .0
<br />101-42110-414 EDP/COMMUNICATIONS EQUIP RENT 4,730.38 4,730.38 26,000.00 21,269.62 18.2
<br />101-42110-416 SOFTWARE LICENSING .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-433 MEMBERSHIPS 2,681.00 2,681.00 5,500.00 2,819.00 48.8
<br />101-42110-436 TOWING CHARGES .00 .00 .00 .00 .0
<br />101-42110-437 TRAINING & DEVELOPMENT 9,999.49 9,999.49 38,000.00 28,000.51 26.3
<br />Attachment 5 - Expenditure Detail
|