|
c
<br /> APPENDIX A
<br /> ORONO POLICE SERVICE CONTRACT
<br /> BASE BUDGET FORMULA FACTORS
<br /> BUDGET YEAR 2004
<br /> MINNETONKA SPRING
<br /> ORONO LONG LAKE _ BEACH PARK TOTAL
<br /> POPULATION 7,592 1.849 618 1,720 11.779
<br /> %OF TOTAL 64.4�% 15.70% 5.25% 14.60% 100.00%
<br /> WEIGHT 50% 32.23% 7.85% 2.62% 7.30% �0.00%
<br /> MARhET VALUE �1.427.900,500 $]60,819,900 $144,359.100 $121.049.500 $1,854,129.000
<br /> %OFTOTAL 77.01% 8.67% 7.79% 6.53% 100.00%
<br /> WEIGHT 50% 38.51% 4.34% 3.89% 3.27% 50.00%
<br /> TOTAL PERCENT 70.74% 12.19% 6.52% ]0.57% 100.00%
<br /> ORONO POLICE SERVICE CONTRACT
<br /> DISTRIBUTION OF COSTS
<br /> SERVICE YEAR 2004
<br /> MINNETONKA SPRING
<br /> ORONO LONG LAKE BEACH PARK TOTAL
<br /> PERCENTAPPLIED _ 70.74% _ 12.19% 6.�2% 10.57% ]00.00%
<br /> BASE BUDGET $1,216,877 $170,119 $88,990 $139,964 $1,615,950
<br /> TOWN AID CREDIT _ (43,281) (7,460) (3,990) (6,469) (61,200)
<br /> TOTAL 1,173,596 162,6�9 85,000 133,49� 1,554,750
<br /> ADMIN CHARGE(10%) 117,360 16,266 8,500 13,349 155,47�
<br /> TOTAL BASE _ $1,290,956 $178,925 $93,500 $146,844 $1,710225
<br /> ADDITIONAL OFPICERS $147;530 $292,370 $439,900
<br /> TOWN AID 10,200
<br /> _ � ) (20,400) (30,600)
<br /> TOTAL ADDL OPFICERS _ �137,330 $271.970 $409,300
<br /> GRAND TOTAL $1,290,956 $316.25� $93,500 $418,814 $2.119.52�
<br />
|