i
<br /> Sewer Operating Fund
<br /> 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
<br /> Actual Actual Actual Actual Acutal Estimated Budget
<br /> Operating Revenue
<br /> Sales and User Fees 944,892 980,619 1,047,818 1,082,911 1,107,357 1,120,700 1,165,500
<br /> Operating Expenses
<br /> Personnel Services 211,751 209,485 231,870 232,928 248,776 268,160 277,150
<br /> Professional Services 17,701 29,521 44,150 27,897 16,869 23,100 26,000
<br /> Operating and Maint Supplies 4,759 2,133 9,466 9,283 9,448 15,000 17,900
<br /> Utilities 36,719 49,556 40,428 46,242 31,398 46,200 40,000
<br /> Depreciation 228,624 235,195 235,941 239,502 256,217 260,000 265,000
<br /> Maintenance and Repairs 168,793 163,614 73,597 116,950 68,275 60,000 101,200
<br /> Admin Charges-General Fund 29,880 30,800 31,720 32,000 32,000 32,000 32,000
<br /> Insurance 9,850 10,588 8,850 8,850 10,000 10,000 10,000
<br /> Met Council Env Services 341,386 341,360 394,720 424,202 359,900 398,000
<br /> Other Expenses 330,713 12,681 29,014 45,489 58,886 43,400 59,900
<br /> Total Operating Expenses 1,038,790 1,084,959 1,046,396 1,153,861 1,156,071 1,117,760 1,227,150
<br /> Operating Income (Loss) (93,898) (104,340) 1,422 (70,950) (48,714) 2,940 (61,650)
<br /> Non-Operating Revenue (Expenses)
<br /> Connection Fee - - 18,910 34,970 - - -
<br /> Speciai Assessments 12,396 199,025 105,785 36,122 46,181 - -
<br /> Investment Earnings 110,065 62,184 45,263 38,641 36,749 45,000 45,000
<br /> Interest Expense - - - (36,776) - - -
<br /> Misc Revenue (Includes Penalties) 63,717 36,860 24,221 14,376 34,471 20,000 20,000
<br /> Totai Non-Operating Revenue 186,178 298,069 194,179 87,333 117,401 65,000 65,000
<br /> Income (Loss) Before Transfers\CIP 92,280 193,729 195,601 16,383 68,687 67,940 3,350
<br /> CIP Amount 25,063 952,855 398,101 147,253 364,056 546,174 511,000
<br /> Enterprise Fund Summary Page 2
<br />
|