City of Orono Budget Worksheet- Level 2 Enterprise Page: 3
<br /> Periods: 00/13-11/13
<br /> 2012 2013 2013 2014 2014 2014 Percent
<br /> Account Number Account Title Actual Budget Current year Dept. Request Manager Rec Increase/ Change
<br /> Actual Decrease
<br /> 601-49400-387 Intergovernmental Services 36,251.88 13,000.00 10,564.89 .00 30,000.00 17,000.00 130.77%
<br /> 601-49400-401 Repairs/Maint-Office Equip 2,284.04 2,300.00 1,742.04 00 2,300.00 .00 .00
<br /> 601-49400-402 Repairs/Maint-Auto Equip .00 500.00 .00 00 500.00 .00 .00
<br /> 601-49400-403 RepairslMaint-Misc. Equip 1,878.09 00 3,104.86 .00 00 .00 .00
<br /> 601-49400-404 Repairs/Maint-Bldgs/Grounds 1,372.33 00 .00 .00 .00 .00 .00
<br /> 601-49400-405 Repairs/Maint-Watermains/plan 3,054.33 45,000.00 18,357.89 .00 40,000.00 5,000.00- -11.11%
<br /> 601-49400-409 Depreciation &Amortization 90,464.00 99,000.00 .00 00 90,500.00 8,500.00- -8.59%
<br /> 601-49400-415 Other Equipment Rentals 183.61 200.00 52.18 00 200.00 .00 00
<br /> 601-49400-433 Memberships 450.00 500.00 473.00 .00 500.00 .00 00
<br /> 601-49400-437 Training & Development 2,191.44 3,000.00 1,205.06 .00 3,000.00 .00 .00
<br /> 601-49400-438 Administrative Charge 16,000.00 16,000.00 12,000.00 .00 16,000.00 .00 .00
<br /> 601-49400-440 Special Equipment Replaceme .00 00 .00 .00 .00 .00 .00
<br /> 601-49400-441 Licenses &Taxes 551.20 2,000.00 1,605.70 .00 2,000.00 .00 .00
<br /> 601-49400-489 Other Miscellaneous Charges 15,601.01 3,000.00 1,846.53 00 3,000.00 .00 .00
<br /> 601-49400-612 Other Long-Term Oblig Interest 1,900.00 4,000.00 .00 00 00 4,000.00- -100.00%
<br /> 601-49400-613 Other Interest Expense .00 00 .00 00 .00 .00 .00
<br /> 601-49400-720 Operating Transfers 55,000.00 55,000.00 .00 00 55,000.00 .00 .00
<br /> Total Water: 523,503.61 626,549.00 269,392.57 177,183.00 606,583.00 19,966.00- -3.19%
<br /> I
<br />
|